バミューダの経済と産業の順位一覧
バミューダ(Bermuda)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関してのランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
バミューダの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 5,600,000,000ドル | 2011年 | 169 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | -3.50% | 2011年 | 214 / 221 | 31.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 86,000ドル | 2011年 | 4 / 228 | 86.5 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 5,600,000,000ドル | 2011年 | 158 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 13社 | 2012年 | 100 / 110 | 45.4 | |
上場企業株式時価総額 | 1,486,900,000ドル | 2012年 | 97 / 109 | 47.4 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 27.17% | 2012年 | 62 / 109 | 45.9 | |
株式売買高 | 29,260,000ドル | 2012年 | 95 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 0.53% | 2012年 | 79 / 107 | 45.8 | |
株式売買回転率 | 2.00% | 2012年 | 85 / 106 | 42.6 | |
工業生産成長率 | 1.0% | 2013年 | 144 / 194 | 45.1 | |
テレビ放送局数 | 3局 | 2005年 | 140 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
公開株式の市場価格高 | 1,436,000,000ドル | 2011年 | 95 / 110 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 41,233,000ドル | 2012年 | 137 / 144 | 47.5 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 0.778% | 2012年 | 132 / 142 | 40.1 | |
製造業付加価値 | 52,079,000ドル | 2012年 | 124 / 134 | 46.3 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 0.982% | 2012年 | 130 / 132 | 34.1 | |
工業付加価値 | 318,476,000ドル | 2012年 | 127 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 6.006% | 2012年 | 140 / 141 | 32.8 | |
サービスその他付加価値 | 4,942,999,000ドル | 2012年 | 103 / 142 | 46.4 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 93.217% | 2012年 | 2 / 141 | 72.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 42.7 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
バミューダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、バミューダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。