ベナンの経済と産業の順位一覧
ベナン(Benin)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベナンの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 18,488,949,383ドル | 2013年 | 133 / 181 | 47.2 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 17,900,232,807ドル | 2013年 | 133 / 181 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 1,791ドル | 2013年 | 159 / 181 | 42.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 1,734ドル | 2013年 | 159 / 181 | 42.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 584ドル | 2013年 | 154 / 179 | 43.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 805ドル | 2013年 | 161 / 182 | 43.5 | |
GDP成長率(IBRD版) | 5.60% | 2013年 | 40 / 182 | 54.8 | |
GDPデフレーター | 301 | 2013年 | 36 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 0.918% | 2013年 | 142 / 182 | 45.1 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 16,650,000,000ドル | 2013年 | 141 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 5.00% | 2013年 | 57 / 221 | 55.0 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 1,600ドル | 2013年 | 202 / 228 | 41.5 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 8,359,000,000ドル | 2013年 | 146 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 18,335,775,826ドル | 2013年 | 123 / 171 | 47.2 | |
国民総所得(名目GNI) | 8,238,199,336ドル | 2013年 | 129 / 172 | 47.4 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 1,780ドル | 2013年 | 148 / 171 | 42.1 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 780ドル | 2010年 | 151 / 177 | 43.4 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 1,780ドル | 2013年 | 146 / 169 | 42.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 3.7% | 2013年 | 79 / 194 | 50.3 | |
テレビ放送局数 | 6局 | 2007年 | 114 / 229 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 4.25% | 2009年 | 83 / 143 | 48.9 | |
通貨残高 | 1,592,000,000ドル | 2008年 | 99 / 162 | 48.2 | |
準貨幣残高 | 742,800,000ドル | 2008年 | 127 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | 1,511,000,000ドル | 2013年 | 144 / 189 | 47.6 | |
ナローマネー残高 | 1,889,000,000ドル | 2013年 | 126 / 189 | 47.7 | |
ブロードマネー残高 | 3,060,000,000ドル | 2013年 | 144 / 193 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 1 | 2014年 | 147 / 204 | 48.6 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 1 | 2014年 | 96 / 203 | 46.4 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 1,691,862トン | 2013年 | 91 / 180 | 47.6 | |
穀物作付面積 | 1,207,292ha | 2013年 | 68 / 180 | 47.6 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 1,401kg/ha | 2013年 | 144 / 178 | 46.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 4.942% | 2012年 | 84 / 188 | 46.3 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 133 | 45.0 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.011% | 2012年 | 101 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 4.931% | 2012年 | 24 / 179 | 56.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベナンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベナンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。