アルバの政治と国際の順位一覧
アルバ(Aruba)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関して、対外債務のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アルバの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 533,400,000ドル | 2005年 | 173 / 204 | 47.6 | |
GDPに対する政府の負債の割合(CIA版) | 67.00% | 2013年 | 42 / 161 | 54.2 | |
GDPに対する教育費の割合 | 6.00% | 2011年 | 41 / 173 | 55.4 | |
GDPに対する政府収入の割合 | 24.8% | 2013年 | 132 / 215 | 46.5 | |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | -7.5% | 2013年 | 188 / 216 | 41.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(WTO版) | 160,000,000ドル | 2012年 | 173 / 199 | 46.2 | |
商品輸出に占める農産物の割合 | 0.032% | 2012年 | 124 / 131 | 44.8 | |
商品輸出に占める燃料の割合 | 0.046% | 2012年 | 111 / 130 | 43.3 | |
商品輸出に占める食料品の割合 | 76.463% | 2012年 | 8 / 132 | 72.3 | |
製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合 | 0.714% | 2012年 | 67 / 128 | 45.4 | |
商用サービス輸出に占める金融保険サービスの割合 | 0.737% | 2012年 | 120 / 140 | 44.1 | |
商品輸出に占める工業製品の割合 | 19.144% | 2012年 | 92 / 133 | 41.2 | |
商品輸出に占める金属鉱物の割合 | 2.013% | 2012年 | 89 / 132 | 44.9 | |
商用サービス輸出に占めるITサービスその他の割合 | 14.989% | 2012年 | 104 / 148 | 42.1 | |
商用サービス輸出に占める輸送サービスの割合 | 3.435% | 2012年 | 139 / 147 | 37.9 | |
商用サービス輸出に占める旅行サービスの割合 | 80.838% | 2012年 | 11 / 147 | 65.9 | |
製品輸出に占める高度先端技術の割合 | 10.240% | 2012年 | 42 / 122 | 50.2 | |
輸出額(CIA版) | 2,222,000,000ドル | 2013年 | 142 / 223 | 46.7 | |
電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
石油製品輸出量 | 234,200バレル/日 | 2010年 | 26 / 211 | 52.9 | |
天然ガス輸出量 | 1m3 | 2011年 | 53 / 212 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(WTO版) | 1,250,000,000ドル | 2012年 | 163 / 197 | 46.5 | |
商品輸入に占める農産物の割合 | 0.254% | 2012年 | 130 / 132 | 35.7 | |
商品輸入に占める燃料の割合 | 7.642% | 2012年 | 123 / 133 | 36.8 | |
商品輸入に占める食料品の割合 | 31.458% | 2012年 | 5 / 133 | 75.2 | |
製品輸入に占める情報通信(IT)機器の割合 | 4.421% | 2012年 | 65 / 133 | 46.5 | |
商用サービス輸入に占める金融保険サービスの割合 | 2.270% | 2012年 | 132 / 147 | 41.7 | |
商品輸入に占める工業製品の割合 | 58.801% | 2012年 | 75 / 133 | 48.6 | |
商品輸入に占める金属鉱物の割合 | 1.176% | 2012年 | 85 / 132 | 44.2 | |
商用サービス輸入に占めるITサービスその他の割合 | 44.890% | 2012年 | 35 / 148 | 57.4 | |
商用サービス輸入に占める輸送サービスの割合 | 17.200% | 2012年 | 135 / 148 | 37.8 | |
商用サービス輸入に占める旅行サービスの割合 | 35.640% | 2012年 | 22 / 148 | 60.0 | |
輸入額(CIA版) | 3,162,000,000ドル | 2013年 | 146 / 222 | 46.9 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
原油輸入量 | 228,800バレル/日 | 2010年 | 30 / 210 | 50.1 | |
石油製品輸入量 | 6,725バレル/日 | 2010年 | 137 / 212 | 47.8 | |
天然ガス輸入量 | 1m3 | 2011年 | 78 / 212 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
外国人旅行者数 | 904,000人 | 2012年 | 99 / 165 | 45.7 | |
外国人旅行者からの収入 | 1,414,000,000ドル | 2012年 | 87 / 156 | 46.6 | |
海外旅行での支出 | 296,000,000ドル | 2012年 | 110 / 152 | 46.0 | |
外国人旅行者からの輸送による収入 | 10,000,000ドル | 2012年 | 107 / 123 | 46.3 | |
海外旅行での輸送による支出 | 19,000,000ドル | 2012年 | 113 / 130 | 46.4 | |
外国人旅行者からの商品やサービスの購入による収入 | 1,404,000,000ドル | 2012年 | 76 / 152 | 46.7 | |
海外旅行での商品やサービスの購入による支出 | 277,000,000ドル | 2012年 | 105 / 151 | 46.0 | |
輸出に占める外国人旅行者からの収入割合 | 44.93% | 2012年 | 15 / 148 | 66.4 | |
輸入に占める海外旅行の支出割合 | 10.36% | 2012年 | 19 / 149 | 61.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際移民数 | 34,268人 | 2010年 | 159 / 206 | 47.0 | |
人口に占める国際移民率 | 33.729% | 2010年 | 20 / 206 | 64.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アルバの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アルバのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。