アルバの人口と面積の順位一覧
アルバ(Aruba)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アルバの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 102,911人 | 2013年 | 190 / 211 | 47.4 | |
人口増加率(IBRD版) | 0.513% | 2013年 | 155 / 210 | 43.3 | |
人口密度 | 571.73人/km2 | 2013年 | 15 / 209 | 50.8 | |
人口(2012年)(UN版) | 102,384人 | 2012年 | 190 / 210 | 47.4 | |
人口推計 | 110,663人 | 2014年 | 190 / 240 | 47.5 | |
人口増加率(CIA版) | 1.36% | 2014年 | 90 / 233 | 51.8 | |
人口1千人あたりの移住者数 | 9.04人 | 2014年 | 15 / 222 | 58.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 27.979% | 2013年 | 143 / 193 | 41.7 | |
老年人口指数(IBRD版) | 16.358% | 2013年 | 54 / 193 | 55.3 | |
従属人口指数 | 44.337% | 2013年 | 156 / 193 | 41.9 | |
14才以下の人口 | 19,949人 | 2013年 | 192 / 193 | 47.1 | |
65才以上の人口 | 11,663人 | 2013年 | 183 / 193 | 47.3 | |
中央年齢(CIA版) | 38.80才 | 2014年 | 55 / 228 | 60.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 48,993人 | 2013年 | 191 / 193 | 47.4 | |
総人口に占める男性の割合 | 47.607% | 2013年 | 181 / 193 | 42.3 | |
女性人口 | 53,918人 | 2013年 | 187 / 193 | 47.3 | |
総人口に占める女性の割合 | 52.393% | 2013年 | 13 / 193 | 57.7 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.050人 | 2012年 | 83 / 193 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 43,282人 | 2013年 | 193 / 209 | 47.1 | |
都市人口割合(IBRD版) | 42.06% | 2013年 | 148 / 209 | 43.2 | |
都市人口の増加率 | -0.212% | 2013年 | 199 / 209 | 37.3 | |
農村人口 | 59,629人 | 2013年 | 179 / 209 | 47.9 | |
農村人口割合(IBRD版) | 57.94% | 2013年 | 62 / 209 | 56.8 | |
農村人口の増加率 | 1.044% | 2013年 | 69 / 202 | 54.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 180km2 | - | 218 / 252 | 46.8 | |
陸地面積 | 180.00km2 | 2013年 | 200 / 210 | 46.5 | |
陸地表面積 | 180km2 | 2013年 | 201 / 210 | 46.5 | |
農地面積 | 20km2 | 2012年 | 200 / 205 | 46.2 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 11.111% | 2012年 | 174 / 204 | 38.0 | |
森林面積 | 4km2 | 2012年 | 197 / 202 | 47.4 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 2.333% | 2012年 | 177 / 202 | 37.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 0.03% | 2012年 | 200 / 201 | 39.4 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 0.48% | 2012年 | 193 / 199 | 37.6 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 33.24% | 2012年 | 15 / 152 | 61.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 0人 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.1 | |
日本人の永住者数 | 0人 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 0人 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アルバの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アルバのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。