世界ランキング > 女性平均寿命
世界・女性平均寿命ランキング(OECD版)
| カテゴリ | 健康と病気 > 平均寿命 | 
|---|
経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界40の国と地域を対象とした女性平均寿命についてのランキングです。
 
日本の女性平均寿命は、85.9才で、世界ランキングの順位は1位です。
ランキングの1位は日本の85.9才、2位はフランスの85.7才、3位はスペインの85.4才です。
ランキングの最下位は南アフリカの53.2才です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で女性平均寿命の状況が分かるようになっています。
このランキングの情報源は経済協力開発機構(OECD)です。情報源や対象国が異なる女性平均寿命ランキングとして、世界銀行(IBRD)版、世界保健機関(WHO)版があります。
| 女性平均寿命ランキング<40カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 女性平均寿命 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】女性平均寿命:2011年 経済協力開発機構(OECD) | |||||
| 1 | 日本 | 85.9才 |   | 58.5 | B | 
| 2 | フランス | 85.7才 |   | 58.2 | B | 
| 3 | スペイン | 85.4才 |   | 57.7 | B | 
| 4 | イタリア | 85.3才 |   | 57.5 | B | 
| 5 | スイス | 85.0才 |   | 57.0 | B | 
| 6 | 韓国 | 84.5才 |   | 56.2 | B | 
| 7 | オーストラリア | 84.2才 |   | 55.7 | B | 
| 8 | アイスランド | 84.1才 |   | 55.5 | B | 
| 9 | ポルトガル | 84.0才 |   | 55.3 | B | 
| 10 | オーストリア | 83.9才 |   | 55.2 | B | 
| 11 | フィンランド | 83.8才 |   | 55.0 | B | 
| 11 | スウェーデン | 83.8才 |   | 55.0 | B | 
| 13 | ノルウェー | 83.6才 |   | 54.6 | B | 
| 13 | イスラエル | 83.6才 |   | 54.6 | B | 
| 13 | ルクセンブルク | 83.6才 |   | 54.6 | B | 
| 16 | カナダ | 83.3才 |   | 54.1 | B | 
| 16 | スロベニア | 83.3才 |   | 54.1 | B | 
| 18 | ベルギー | 83.2才 |   | 54.0 | B | 
| 18 | ドイツ | 83.2才 |   | 54.0 | B | 
| 20 | オランダ | 83.1才 |   | 53.8 | B | 
| 20 | イギリス | 83.1才 |   | 53.8 | B | 
| 20 | ギリシャ | 83.1才 |   | 53.8 | B | 
| 23 | ニュージーランド | 83.0才 |   | 53.6 | B | 
| 24 | アイルランド | 82.8才 |   | 53.3 | B | 
| 25 | デンマーク | 81.9才 |   | 51.8 | B | 
| 26 | エストニア | 81.3才 |   | 50.8 | B | 
| 27 | ポーランド | 81.1才 |   | 50.4 | B | 
| 27 | チェコ | 81.1才 |   | 50.4 | B | 
| 27 | アメリカ | 81.1才 |   | 50.4 | B | 
| 30 | チリ | 81.0才 |   | 50.3 | B | 
| 世界平均 | 80.8才 | - | 50.0 | - | |
| 31 | スロバキア | 79.8才 |   | 48.2 | C | 
| 32 | ハンガリー | 78.7才 |   | 46.4 | C | 
| 33 | メキシコ | 77.2才 |   | 43.9 | C | 
| 34 | トルコ | 77.1才 |   | 43.7 | C | 
| 35 | ブラジル | 77.0才 |   | 43.5 | C | 
| 36 | 中国 | 75.3才 |   | 40.7 | C | 
| 37 | ロシア | 75.1才 |   | 40.3 | C | 
| 38 | インドネシア | 71.1才 |   | 33.6 | D | 
| 39 | インド | 67.1才 |   | 26.9 | E | 
| 40 | 南アフリカ | 53.2才 |   | 3.4 | E | 




