北キプロス・トルコ共和国の生活と治安の順位一覧
北キプロス・トルコ共和国(North Cyprus)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
北キプロス・トルコ共和国の生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.695 | 2015年 | 66 / 158 | 52.8 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.280pt | 2015年 | 35 / 158 | 59.0 | |
[幸福度]健康寿命 | 72.091才 | 2015年 | 11 / 158 | 61.9 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.836 | 2015年 | 72 / 158 | 52.9 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.781 | 2015年 | 58 / 158 | 54.1 | |
[幸福度]気前よさ | 0.036 | 2015年 | 54 / 158 | 51.9 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.740 | 2015年 | 101 / 158 | 50.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.463 | - | 69 / 156 | 50.4 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 25,909ドル | - | 29 / 156 | 59.2 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 68.041才 | - | 31 / 156 | 58.4 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.871 | - | 54 / 156 | 55.5 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.693 | - | 93 / 156 | 48.0 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.045 | - | 51 / 156 | 52.8 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.871 | - | 42 / 156 | 56.3 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.436 | - | 35 / 156 | 57.7 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.709 | - | 79 / 155 | 50.3 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.405 | - | 6 / 156 | 69.4 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.790 | - | 51 / 156 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
報道の不自由度 | 29.54 | 2014年 | 98 / 180 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
北キプロス・トルコ共和国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、北キプロス・トルコ共和国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。