ルクセンブルクの医療体制と医療費の順位一覧
ルクセンブルク(Luxembourg)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの看護師と助産師、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ルクセンブルクの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 90/100 | 2013年 | 51 / 156 | 56.0 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 75/100 | 2013年 | 105 / 156 | 47.2 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 90/100 | 2013年 | 39 / 156 | 58.5 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 40/100 | 2013年 | 96 / 156 | 44.1 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 87/100 | 2013年 | 72 / 156 | 54.2 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 96/100 | 2013年 | 25 / 156 | 61.8 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 80/100 | 2013年 | 76 / 156 | 52.8 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 85/100 | 2013年 | 38 / 156 | 59.0 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 92/100 | 2013年 | 31 / 156 | 60.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.766人 | 2010年 | 40 / 146 | 56.1 | |
人口1千人あたりの看護師と助産師 | 12.47人 | 2012年 | 2 / 26 | 66.6 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.725人 | 2011年 | 29 / 146 | 56.6 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.824人 | 2012年 | 39 / 159 | 57.6 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.843人 | 2012年 | 13 / 140 | 60.5 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 7.685人 | 2012年 | 8 / 136 | 69.2 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 12.466人 | 2012年 | 8 / 151 | 69.7 | |
看護師数 | 6,329人 | 2012年 | 95 / 151 | 46.7 | |
医師数 | 1,478人 | 2012年 | 102 / 159 | 47.1 | |
助産師数 | 195人 | 2012年 | 80 / 100 | 45.7 | |
薬剤師数 | 374人 | 2011年 | 91 / 146 | 47.5 | |
歯科医師数 | 441人 | 2012年 | 85 / 140 | 46.9 | |
その他の医療従事者数 | 4,022人 | 2012年 | 63 / 136 | 48.1 | |
看護師・助産師数 | 6,524人 | 2012年 | 98 / 151 | 46.6 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 2.78人 | 2011年 | 47 / 194 | 57.7 | |
人口1千人あたりの就業中の医師数 | 2.77人 | 2010年 | 14 / 27 | 50.0 | |
人口1千人あたりの就業中の看護師 | 13人 | 2012年 | 4 / 28 | 61.7 | |
人口10万人あたりの看護師資格者数 | 20人 | 2010年 | 25 / 30 | 39.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 5.60床 | 2009年 | 25 / 113 | 57.9 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 13.20台 | 2013年 | 11 / 131 | 56.0 | |
CTの100万人あたりの台数 | 18.85台 | 2013年 | 17 / 134 | 56.4 | |
PETの100万人あたりの台数 | 1.89台 | 2013年 | 9 / 116 | 55.2 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 3.77台 | 2013年 | 20 / 159 | 57.2 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 156 | 43.5 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 3.77台 | 2013年 | 29 / 165 | 56.2 | |
人口1万人あたりの病床数 | 56床 | 2009年 | 25 / 114 | 58.0 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 183.01台 | 2010年 | 18 / 121 | 59.5 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 5.40床 | 2010年 | 33 / 191 | 58.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 20.1% | 2012年 | 38 / 168 | 55.0 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 6,294ドル | 2012年 | 2 / 191 | 91.0 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 6,341ドル | 2012年 | 2 / 191 | 84.6 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 5,356ドル | 2012年 | 1 / 191 | 90.6 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 13.5% | 2012年 | 59 / 190 | 54.0 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 80.5% | 2012年 | 23 / 152 | 65.6 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 72.3% | 2012年 | 131 / 191 | 47.9 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 6.9% | 2012年 | 82 / 191 | 50.2 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 15.5% | 2012年 | 174 / 191 | 37.2 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 84.5% | 2012年 | 17 / 191 | 62.8 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 11.2% | 2012年 | 161 / 191 | 39.2 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 7,452ドル | 2012年 | 4 / 191 | 85.8 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 7.7% | 2011年 | 67 / 190 | 52.2 | |
GDPに対する医療費の割合(OECD版) | 6.65% | 2011年 | 33 / 39 | 41.3 | |
GDPに対する公的医療費の割合 | 5.63% | 2011年 | 25 / 38 | 48.5 | |
GDPに対する私的医療費の割合 | 1.07% | 2011年 | 最下位 / 39 | 38.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.2 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.8 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 95% | 2013年 | 71 / 194 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 8.7人 | 2012年 | 85 / 172 | 48.4 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 13.0人 | 2012年 | 85 / 172 | 48.3 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.4人 | 2012年 | 85 / 172 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 2.44施設 | 2011年 | 43 / 164 | 51.1 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 4.27施設 | 2011年 | 7 / 153 | 50.7 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 41.28床 | 2011年 | 7 / 151 | 66.7 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 23.18施設 | 2011年 | 1 / 131 | 127.4 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 42.09床 | 2011年 | 9 / 123 | 58.8 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 48.19床 | 2011年 | 31 / 171 | 55.8 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.20施設 | 2011年 | 31 / 173 | 51.7 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 21.15人 | 2011年 | 6 / 180 | 75.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルクセンブルクの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ルクセンブルクのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。