ルクセンブルクの教育と学力の順位一覧
ルクセンブルク(Luxembourg)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ルクセンブルクの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 100.0% | 2000年 | 1 / 217 | 57.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
25~34才に占める高卒の割合 | 16.6% | 2011年 | 15 / 35 | 48.4 | |
25~34才に占める大卒の割合 | 46.6% | 2011年 | 8 / 36 | 57.1 | |
25~64才に占める高卒の割合 | 16.6% | 2011年 | 14 / 35 | 48.9 | |
25~64才に占める大卒の割合 | 37.0% | 2011年 | 13 / 36 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男子の数学平均点 | 502.19点 | 2012年 | 18 / 37 | 52.5 | |
女子の数学平均点 | 477.12点 | 2012年 | 26 / 37 | 48.6 | |
男子の読解力平均点 | 473.05点 | 2012年 | 21 / 37 | 50.2 | |
女子の読解力平均点 | 503.02点 | 2012年 | 28 / 37 | 48.0 | |
男子の科学知識平均点 | 498.71点 | 2012年 | 20 / 37 | 50.9 | |
女子の科学知識平均点 | 483.48点 | 2012年 | 28 / 37 | 47.0 | |
数学平均点 | 489.85点 | 2012年 | 21 / 37 | 50.6 | |
数学平均点の上昇率(年換算) | -0.34% | 2012年 | 22 / 37 | 47.8 | |
数学平均点の男女差(男-女) | 25.08点 | - | 1 / 37 | 69.9 | |
読解力平均点の男女差(女-男) | 29.98点 | - | 28 / 37 | 42.4 | |
科学知識平均点の男女差(男-女) | 15.23点 | - | 1 / 37 | 70.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
教員の1年目の平均年収 | 64,043ドル | 2011年 | 1 / 33 | 79.0 | |
教員の10年目の平均年収 | 82,736ドル | 2011年 | 1 / 32 | 80.4 | |
教員の15年目の平均年収 | 93,397ドル | 2011年 | 1 / 32 | 82.6 | |
教員の平均最高年収 | 112,997ドル | 2011年 | 1 / 33 | 82.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
学生1人あたりの就学前教育の支出 | 20,958ドル | 2010年 | 1 / 31 | 91.2 | |
学生1人あたりの初等教育の支出 | 21,240ドル | 2010年 | 1 / 33 | 87.7 | |
学生1人あたりの中等教育の支出 | 17,633ドル | 2010年 | 1 / 33 | 74.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 163 | 43.8 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 144 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルクセンブルクの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ルクセンブルクのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。