世界ランキング > 再生可能エネルギーによる発電量
世界・再生可能エネルギーによる発電量ランキング
| カテゴリ | おすすめ > エネルギーと電気 / エネルギーと電気 > 電気 |
|---|
世界34の国と地域を対象とした再生可能エネルギーによる発電量についてのランキングです。
日本の再生可能エネルギーによる発電量は、120,907,000,000kWhで、世界ランキングの順位は5位です。
ランキングの1位はアメリカの518,768,000,000kWh、2位はカナダの402,797,000,000kWh、3位はノルウェーの143,744,000,000kWhです。
ランキングの最下位はイスラエルの270,000,000kWhです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で再生可能エネルギーによる発電量の状況が分かるようになっています。
| 再生可能エネルギーによる発電量ランキング<34カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 再生可能エネルギーによる発電量 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】再生可能エネルギーによる発電量:2012年 国際エネルギー機関(IEA) | |||||
| 1 | アメリカ | 518,768,000,000kWh | 92.2 | S | |
| 2 | カナダ | 402,797,000,000kWh | 81.4 | S | |
| 3 | ノルウェー | 143,744,000,000kWh | 57.4 | B | |
| 4 | ドイツ | 136,814,000,000kWh | 56.8 | B | |
| 5 | 日本 | 120,907,000,000kWh | 55.3 | B | |
| 6 | スウェーデン | 96,511,000,000kWh | 53.1 | B | |
| 7 | イタリア | 89,730,000,000kWh | 52.4 | B | |
| 8 | スペイン | 86,510,000,000kWh | 52.1 | B | |
| 9 | フランス | 81,237,000,000kWh | 51.6 | B | |
| 10 | トルコ | 65,211,000,000kWh | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 63,424,441,176kWh | - | 50.0 | - | |
| 11 | オーストリア | 47,085,000,000kWh | 48.5 | C | |
| 12 | メキシコ | 42,870,000,000kWh | 48.1 | C | |
| 13 | イギリス | 41,141,000,000kWh | 47.9 | C | |
| 14 | スイス | 40,265,000,000kWh | 47.9 | C | |
| 15 | ニュージーランド | 31,641,000,000kWh | 47.1 | C | |
| 16 | フィンランド | 28,087,000,000kWh | 46.7 | C | |
| 17 | チリ | 25,611,000,000kWh | 46.5 | C | |
| 18 | オーストラリア | 23,971,000,000kWh | 46.3 | C | |
| 19 | ポルトガル | 19,333,000,000kWh | 45.9 | C | |
| 20 | アイスランド | 17,546,000,000kWh | 45.8 | C | |
| 21 | ポーランド | 16,788,000,000kWh | 45.7 | C | |
| 22 | デンマーク | 14,497,000,000kWh | 45.5 | C | |
| 23 | オランダ | 12,314,000,000kWh | 45.3 | C | |
| 24 | ベルギー | 9,494,000,000kWh | 45.0 | C | |
| 25 | ギリシャ | 8,986,000,000kWh | 45.0 | C | |
| 26 | チェコ | 8,154,000,000kWh | 44.9 | C | |
| 27 | 韓国 | 6,688,000,000kWh | 44.7 | C | |
| 28 | スロバキア | 5,467,000,000kWh | 44.6 | C | |
| 29 | アイルランド | 5,247,000,000kWh | 44.6 | C | |
| 30 | スロベニア | 4,307,000,000kWh | 44.5 | C | |
| 31 | ハンガリー | 2,672,000,000kWh | 44.4 | C | |
| 32 | エストニア | 1,475,000,000kWh | 44.3 | C | |
| 33 | ルクセンブルク | 293,000,000kWh | 44.2 | C | |
| 34 | イスラエル | 270,000,000kWh | 44.2 | C | |



