エリトリアの交通と通信の順位一覧
エリトリア(Eritrea)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関してのランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関して、鉄道路線の総延長距離のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
エリトリアの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 2.49ドル | 2012年 | 3 / 164 | 70.9 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 1.71ドル | 2012年 | 39 / 163 | 58.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 4,010km | 2000年 | 158 / 222 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
鉄道路線の総延長距離 | 306km | 2008年 | 119 / 134 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
商船数 | 4隻 | 2010年 | 129 / 156 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
空港数 | 13 | 2013年 | 151 / 235 | 48.2 | |
ヘリポート数 | 1 | 2013年 | 最下位 / 115 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[物流効率指数(LPI)]物流総合評価 | 2.11 | 2012年 | 145 / 153 | 36.5 | |
[物流効率指数(LPI)]通関手続きの効率度 | 1.78 | 2012年 | 148 / 153 | 34.9 | |
[物流効率指数(LPI)]貿易と輸送関連インフラの質 | 1.83 | 2012年 | 148 / 153 | 36.0 | |
[物流効率指数(LPI)]輸送価格競争力 | 2.63 | 2012年 | 96 / 153 | 46.2 | |
[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質 | 2.03 | 2012年 | 146 / 153 | 36.7 | |
[物流効率指数(LPI)]物流スケジュールの達成度 | 2.43 | 2012年 | 146 / 153 | 35.1 | |
[物流効率指数(LPI)]荷物追跡能力 | 1.83 | 2012年 | 150 / 153 | 32.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 61.1人 | 2012年 | 13 / 171 | 65.8 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 18.0人 | 2012年 | 29 / 171 | 59.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.050% | 2012年 | 52 / 135 | 46.6 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.030% | 2012年 | 90 / 118 | 40.1 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.050% | 2012年 | 48 / 122 | 47.9 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 0.8% | 2012年 | 151 / 169 | 39.4 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 0.1% | 2012年 | 143 / 169 | 44.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 61,935回線 | 2013年 | 154 / 205 | 47.5 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 0.978回線 | 2013年 | 177 / 205 | 40.5 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 0.90人 | 2013年 | 最下位 / 201 | 35.6 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 146人 | 2013年 | 195 / 202 | 47.8 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 0.00人 | 2013年 | 195 / 202 | 41.3 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 354,844件 | 2013年 | 170 / 201 | 47.1 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 5.60件 | 2013年 | 最下位 / 201 | 27.3 | |
電話回線数(CIA版) | 60,000回線 | 2012年 | 160 / 220 | 47.6 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 305,300件 | 2012年 | 174 / 217 | 47.2 | |
インターネットユーザー数 | 200,000人 | 2008年 | 140 / 217 | 47.5 | |
インターネットサーバー数 | 701 | 2012年 | 177 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 5件 | 2012年 | 最下位 / 190 | 27.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
エリトリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エリトリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。