カーボベルデの交通と通信の順位一覧
カーボベルデ(Cape Verde)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
カーボベルデの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 64,282台 | 2010年 | 144 / 176 | 46.9 | |
人口100人あたりの自動車数 | 13.0台 | 2010年 | 103 / 174 | 44.8 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 2.30ドル | 2012年 | 5 / 164 | 67.3 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 1.58ドル | 2012年 | 49 / 163 | 55.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 1,350km | 2013年 | 179 / 222 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
商船数 | 13隻 | 2010年 | 104 / 156 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 8,174機 | 2013年 | 119 / 158 | 47.7 | |
航空旅客数 | 525,775人 | 2013年 | 115 / 158 | 47.3 | |
航空貨物輸送量 | 2百万トンキロ | 2013年 | 111 / 158 | 47.0 | |
空港数 | 9 | 2013年 | 157 / 235 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 111人 | 2010年 | 148 / 181 | 47.6 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 22.4人 | 2010年 | 36 / 181 | 57.2 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 40.2人 | 2012年 | 49 / 171 | 54.2 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 13.6人 | 2012年 | 58 / 171 | 53.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 143 | 60.8 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 144 | 61.9 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 143 | 61.5 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.080% | 2012年 | 4 / 135 | 59.8 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.080% | 2012年 | 3 / 118 | 59.6 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.080% | 2012年 | 3 / 122 | 59.7 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 6.3% | 2012年 | 120 / 169 | 43.3 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 1.2% | 2012年 | 124 / 169 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 66,177回線 | 2013年 | 150 / 205 | 47.6 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 13.265回線 | 2013年 | 110 / 205 | 46.7 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 37.50人 | 2013年 | 113 / 201 | 48.2 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 21,212人 | 2013年 | 134 / 202 | 47.9 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 4.25人 | 2013年 | 112 / 202 | 44.7 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 499,458件 | 2013年 | 167 / 201 | 47.2 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 100.11件 | 2013年 | 114 / 201 | 49.2 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 13 | 2013年 | 160 / 204 | 48.2 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 26.06 | 2013年 | 109 / 204 | 46.3 | |
電話回線数(CIA版) | 70,200回線 | 2012年 | 155 / 220 | 47.6 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 425,300件 | 2012年 | 171 / 217 | 47.2 | |
インターネットユーザー数 | 150,000人 | 2009年 | 148 / 217 | 47.5 | |
インターネットサーバー数 | 38 | 2012年 | 216 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 86件 | 2012年 | 117 / 190 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カーボベルデの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カーボベルデのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。