ツバルの経済と産業の順位一覧
ツバル(Tuvalu)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ツバルの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 35,920,363ドル | 2013年 | 最下位 / 181 | 47.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 34,776,603ドル | 2013年 | 最下位 / 181 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,637ドル | 2013年 | 133 / 181 | 43.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 3,521ドル | 2013年 | 133 / 181 | 43.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 2,648ドル | 2013年 | 103 / 179 | 45.0 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 3,861ドル | 2013年 | 106 / 182 | 45.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | 1.10% | 2013年 | 139 / 182 | 45.5 | |
GDPデフレーター | 115 | 2013年 | 157 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 1.449% | 2013年 | 125 / 182 | 45.9 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 40,000,000ドル | 2013年 | 226 / 229 | 47.5 | |
GDP成長率(CIA版) | 1.10% | 2013年 | 171 / 221 | 44.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 3,500ドル | 2013年 | 173 / 228 | 42.5 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 38,000,000ドル | 2013年 | 221 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 59,109,458ドル | 2013年 | 最下位 / 171 | 47.1 | |
国民総所得(名目GNI) | 62,753,427ドル | 2013年 | 最下位 / 172 | 47.3 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 5,990ドル | 2013年 | 109 / 171 | 44.6 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 5,990ドル | 2013年 | 107 / 169 | 44.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
テレビ放送局数 | 0局 | 2004年 | 最下位 / 229 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.6 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 46.0 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 9,487,461ドル | 2012年 | 143 / 144 | 47.5 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 25.396% | 2012年 | 21 / 142 | 60.9 | |
製造業付加価値 | 429,695ドル | 2012年 | 最下位 / 134 | 46.3 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 1.150% | 2012年 | 128 / 132 | 34.3 | |
工業付加価値 | 2,166,078ドル | 2012年 | 最下位 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 5.798% | 2012年 | 最下位 / 141 | 32.7 | |
サービスその他付加価値 | 25,705,087ドル | 2012年 | 最下位 / 142 | 46.4 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 68.806% | 2012年 | 43 / 141 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 42.7 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ツバルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ツバルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。