スリランカの人口と面積の順位一覧
スリランカ(Sri Lanka)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スリランカの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 20,483,000人 | 2013年 | 56 / 211 | 49.0 | |
人口増加率(IBRD版) | 0.760% | 2013年 | 140 / 210 | 45.3 | |
人口密度 | 326.63人/km2 | 2013年 | 32 / 209 | 49.6 | |
人口(2012年)(UN版) | 20,328,000人 | 2012年 | 56 / 210 | 49.0 | |
人口推計 | 21,866,445人 | 2014年 | 57 / 240 | 49.2 | |
人口増加率(CIA版) | 0.86% | 2014年 | 130 / 233 | 48.3 | |
人口1千人あたりの移住者数 | -1.54人 | 2014年 | 157 / 222 | 48.8 | |
人口(WHO版) | 20,859,949人 | 2010年 | 50 / 179 | 48.8 | |
人口(WHO版) | 21,273千人 | 2013年 | 57 / 194 | 48.9 | |
人口増加率(WHO版) | 0.1% | 2013年 | 168 / 194 | 40.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 37.927% | 2013年 | 107 / 193 | 46.1 | |
老年人口指数(IBRD版) | 12.787% | 2013年 | 66 / 193 | 50.8 | |
従属人口指数 | 50.715% | 2013年 | 115 / 193 | 45.4 | |
14才以下の人口 | 5,154,515人 | 2013年 | 65 / 193 | 48.6 | |
65才以上の人口 | 1,737,896人 | 2013年 | 46 / 193 | 48.9 | |
中央年齢(CIA版) | 31.80才 | 2014年 | 92 / 228 | 52.1 | |
中央年齢(WHO版) | 31.4才 | 2013年 | 62 / 183 | 53.7 | |
15才未満の人口割合 | 25.2% | 2013年 | 116 / 194 | 46.8 | |
60才以上の人口割合 | 12.7% | 2013年 | 63 / 194 | 51.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 10,008,973人 | 2013年 | 57 / 193 | 48.8 | |
総人口に占める男性の割合 | 48.865% | 2013年 | 154 / 193 | 46.3 | |
女性人口 | 10,474,027人 | 2013年 | 56 / 193 | 48.8 | |
総人口に占める女性の割合 | 51.135% | 2013年 | 40 / 193 | 53.7 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.043人 | 2012年 | 140 / 193 | 45.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 3,748,389人 | 2013年 | 102 / 209 | 47.7 | |
都市人口割合(IBRD版) | 18.30% | 2013年 | 201 / 209 | 33.4 | |
都市人口の増加率 | 0.776% | 2013年 | 150 / 209 | 43.1 | |
農村人口 | 16,734,611人 | 2013年 | 31 / 209 | 50.1 | |
農村人口割合(IBRD版) | 81.70% | 2013年 | 9 / 209 | 66.6 | |
農村人口の増加率 | 0.756% | 2013年 | 82 / 202 | 52.4 | |
最大都市圏の人口 | 699,640人 | 2013年 | 129 / 150 | 43.9 | |
人口に占める最大都市圏の人口割合 | 18.67% | 2013年 | 122 / 150 | 41.9 | |
都市人口割合(WHO版) | 18.3% | 2010年 | 182 / 191 | 33.9 | |
都市人口割合(WHO版) | 18.0% | 2013年 | 186 / 194 | 33.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 65,610km2 | - | 122 / 252 | 47.2 | |
陸地面積 | 62,710.00km2 | 2013年 | 120 / 210 | 46.9 | |
陸地表面積 | 65,610km2 | 2013年 | 121 / 210 | 46.9 | |
農地面積 | 26,900km2 | 2012年 | 108 / 205 | 46.7 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 42.896% | 2012年 | 86 / 204 | 52.1 | |
森林面積 | 18,308km2 | 2012年 | 107 / 202 | 47.7 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 29.195% | 2012年 | 108 / 202 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 15.40% | 2012年 | 75 / 201 | 51.1 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 22.00% | 2012年 | 51 / 199 | 54.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 1,002人 | 2014年 | 47 / 204 | 48.4 | |
日本人の永住者数 | 82人 | 2014年 | 58 / 204 | 48.5 | |
日本人の長期滞在者数 | 920人 | 2014年 | 39 / 204 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スリランカの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スリランカのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。