サントメ・プリンシペの生活と治安の順位一覧
サントメ・プリンシペ(Sao Tome and Principe)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関してのランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
サントメ・プリンシペの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 209,551,475ドル | 2012年 | 最下位 / 139 | 47.2 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 7.134% | 2013年 | 27 / 173 | 55.4 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 8.7% | 2013年 | 23 / 223 | 55.8 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 20.03台 | 2012年 | 106 / 165 | 44.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 66.2% | 2009年 | 11 / 162 | 70.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
法的権利の強さ | 2 | 2012年 | 172 / 187 | 34.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 3.3件 | 2011年 | 52 / 108 | 46.1 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 7.2件 | 2012年 | 76 / 194 | 48.8 | |
殺人件数 | 14件 | 2012年 | 167 / 194 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 19.4才 | 2008年 | 123 / 138 | 38.4 | |
避妊の普及率 | 38.4% | 2008年 | 107 / 158 | 45.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
サントメ・プリンシペの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、サントメ・プリンシペのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。