パレスチナの教育と学力の順位一覧
パレスチナ(Palestinian Territory)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パレスチナの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の就学年数 | 12.521年 | 2012年 | 64 / 85 | 45.2 | |
女性の就学年数 | 13.978年 | 2012年 | 51 / 85 | 49.5 | |
未就学児童数 | 32,639人 | 2012年 | 46 / 107 | 47.4 | |
義務教育期間 | 10年 | 2012年 | 41 / 155 | 52.5 | |
義務教育終了年齢 | 15才 | 2012年 | 42 / 152 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 4年 | 2013年 | 182 / 204 | 29.4 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 90.37% | 2012年 | 76 / 108 | 49.7 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 94.37% | 2012年 | 112 / 133 | 42.9 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 95.06% | 2012年 | 115 / 133 | 42.3 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 93.65% | 2012年 | 110 / 133 | 43.9 | |
小学校中退率 | 0.70% | 2011年 | 86 / 91 | 41.9 | |
男性の小学校中退率 | 0.13% | 2011年 | 最下位 / 84 | 41.2 | |
女性の小学校中退率 | 1.31% | 2011年 | 67 / 82 | 42.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 8年 | 2012年 | 3 / 199 | 68.3 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 80.66% | 2012年 | 45 / 77 | 52.5 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 77.16% | 2012年 | 45 / 75 | 51.4 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 84.31% | 2012年 | 38 / 75 | 53.8 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 82.82% | 2012年 | 79 / 116 | 50.2 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 79.06% | 2012年 | 79 / 114 | 48.5 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 86.74% | 2012年 | 71 / 114 | 51.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 49.06% | 2012年 | 45 / 106 | 52.5 | |
男性の大学・短大進学率 | 40.79% | 2012年 | 51 / 104 | 51.2 | |
女性の大学・短大進学率 | 57.67% | 2012年 | 43 / 104 | 53.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 94 / 163 | 44.9 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 80 / 144 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パレスチナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パレスチナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。