パレスチナの交通と通信の順位一覧
パレスチナ(Palestinian Territory)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、人口1千人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離(道幅5.5m以上)、道路1キロあたりの車両数(車両密度)のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パレスチナの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの自動車数 | 34.54台 | 2011年 | 82 / 91 | 37.3 | |
人口1千人あたりの乗用車数 | 27.78台 | 2011年 | 82 / 90 | 37.3 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.87ドル | 2012年 | 30 / 164 | 59.2 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 1.68ドル | 2012年 | 43 / 163 | 57.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離(道幅5.5m以上) | 4,686km | 2011年 | 84 / 92 | 46.7 | |
道路1キロあたりの車両数(車両密度) | 28.95台 | 2011年 | 53 / 74 | 44.9 | |
陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離) | 77.841km | 2011年 | 35 / 92 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 402,000回線 | 2013年 | 104 / 205 | 47.7 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 9.292回線 | 2013年 | 123 / 205 | 44.7 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 46.60人 | 2013年 | 90 / 201 | 51.3 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 203,682人 | 2013年 | 91 / 202 | 48.0 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 4.71人 | 2013年 | 107 / 202 | 45.0 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 3,190,233件 | 2013年 | 132 / 201 | 47.4 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 73.74件 | 2013年 | 147 / 201 | 43.1 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 19 | 2013年 | 151 / 204 | 48.2 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 4.56 | 2013年 | 145 / 204 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パレスチナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パレスチナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。