ハンガリーの人口と面積の順位一覧
ハンガリー(Hungary)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ハンガリーの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 9,897,247人 | 2013年 | 88 / 211 | 48.2 | |
人口増加率(IBRD版) | -0.233% | 2013年 | 196 / 210 | 37.2 | |
人口密度 | 109.33人/km2 | 2013年 | 87 / 209 | 48.5 | |
人口(2012年)(UN版) | 9,920,362人 | 2012年 | 87 / 210 | 48.2 | |
人口推計 | 9,919,128人 | 2014年 | 90 / 240 | 48.3 | |
人口増加率(CIA版) | -0.21% | 2014年 | 214 / 233 | 40.7 | |
人口1千人あたりの移住者数 | 1.34人 | 2014年 | 55 / 222 | 51.4 | |
人口(OECD版) | 9,966千人 | 2013年 | 26 / 40 | 46.4 | |
人口増加率(OECD版) | -0.4% | 2012年 | 34 / 37 | 36.0 | |
人口(WHO版) | 9,983,645人 | 2010年 | 77 / 179 | 48.0 | |
人口(WHO版) | 9,955千人 | 2013年 | 88 / 194 | 48.1 | |
人口増加率(WHO版) | 1.4% | 2013年 | 81 / 194 | 50.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 21.541% | 2013年 | 180 / 193 | 38.9 | |
老年人口指数(IBRD版) | 25.277% | 2013年 | 21 / 193 | 66.4 | |
従属人口指数 | 46.817% | 2013年 | 141 / 193 | 43.3 | |
14才以下の人口 | 1,452,094人 | 2013年 | 110 / 193 | 47.5 | |
65才以上の人口 | 1,703,948人 | 2013年 | 47 / 193 | 48.9 | |
中央年齢(CIA版) | 41.10才 | 2014年 | 32 / 228 | 62.8 | |
中央年齢(WHO版) | 40.6才 | 2013年 | 20 / 183 | 64.5 | |
15才未満の人口割合 | 14.7% | 2013年 | 182 / 194 | 36.7 | |
60才以上の人口割合 | 23.9% | 2013年 | 17 / 194 | 67.3 | |
若年人口比率 | 14.87% | 2013年 | 30 / 40 | 42.5 | |
老年人口比率 | 17.31% | 2013年 | 15 / 40 | 55.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 4,703,199人 | 2013年 | 90 / 193 | 48.0 | |
総人口に占める男性の割合 | 47.520% | 2013年 | 182 / 193 | 42.0 | |
女性人口 | 5,194,048人 | 2013年 | 86 / 193 | 48.0 | |
総人口に占める女性の割合 | 52.480% | 2013年 | 12 / 193 | 58.0 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.060人 | 2012年 | 35 / 193 | 54.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 6,958,358人 | 2013年 | 73 / 209 | 48.2 | |
都市人口割合(IBRD版) | 70.31% | 2013年 | 74 / 209 | 54.9 | |
都市人口の増加率 | 0.443% | 2013年 | 172 / 209 | 41.1 | |
農村人口 | 2,938,889人 | 2013年 | 90 / 209 | 48.3 | |
農村人口割合(IBRD版) | 29.69% | 2013年 | 136 / 209 | 45.1 | |
農村人口の増加率 | -1.817% | 2013年 | 185 / 202 | 37.4 | |
最大都市圏の人口 | 1,721,576人 | 2013年 | 84 / 150 | 45.7 | |
人口に占める最大都市圏の人口割合 | 24.74% | 2013年 | 101 / 150 | 45.4 | |
人口が多い地域10%に住む人口割合 | 29.98% | 2012年 | 24 / 39 | 47.0 | |
小都市圏に住む人口の割合 | 5.68% | 2012年 | 24 / 30 | 41.9 | |
中都市圏に住む人口の割合 | 37.37% | 2012年 | 3 / 30 | 58.9 | |
首都圏に住む人口の割合 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 30 | 34.7 | |
大都市圏に住む人口の割合 | 56.95% | 2012年 | 6 / 30 | 59.5 | |
都市人口割合(OECD版) | 17.47% | 2012年 | 26 / 32 | 40.2 | |
都市・農村中間域人口割合 | 42.41% | 2012年 | 9 / 32 | 54.7 | |
農村人口割合(OECD版) | 40.11% | 2012年 | 9 / 32 | 56.7 | |
都市人口割合(WHO版) | 68.9% | 2010年 | 63 / 191 | 55.5 | |
都市人口割合(WHO版) | 70.0% | 2013年 | 62 / 194 | 55.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 93,028km2 | - | 110 / 252 | 47.4 | |
陸地面積 | 90,530.00km2 | 2013年 | 109 / 210 | 47.0 | |
陸地表面積 | 93,030km2 | 2013年 | 109 / 210 | 47.0 | |
農地面積 | 53,380km2 | 2012年 | 85 / 205 | 47.1 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 58.964% | 2012年 | 44 / 204 | 59.3 | |
森林面積 | 20,474km2 | 2012年 | 101 / 202 | 47.7 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 22.616% | 2012年 | 120 / 202 | 46.1 | |
都市面積割合 | 0.56% | 2012年 | 28 / 32 | 43.3 | |
都市・農村中間域面積割合 | 41.47% | 2012年 | 10 / 32 | 54.0 | |
農村面積割合 | 57.96% | 2012年 | 18 / 32 | 50.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 23.14% | 2012年 | 43 / 201 | 57.0 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 23.14% | 2012年 | 45 / 199 | 55.8 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 3.90% | 2012年 | 72 / 152 | 45.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 1,240人 | 2014年 | 44 / 204 | 48.5 | |
日本人の永住者数 | 257人 | 2014年 | 46 / 204 | 48.6 | |
日本人の長期滞在者数 | 983人 | 2014年 | 38 / 204 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
老年人口比率 | 16.88% | 2012年 | 16 / 38 | 55.0 | |
[地域格差]地域老年人口比の最大上昇率 | 2.44% | 2012年 | 31 / 36 | 42.0 | |
[地域格差]地域老年人口比の平均上昇率 | 0.84% | 2012年 | 34 / 36 | 39.0 | |
[地域格差]地域老年人口比の最小上昇率 | 0.17% | 2012年 | 19 / 36 | 51.8 | |
老年人口指数(OECD版) | 24.59% | 2012年 | 16 / 32 | 51.7 | |
都市部の老年人口指数 | 27.41% | 2012年 | 4 / 30 | 59.1 | |
農村部の老年人口指数 | 25.13% | 2012年 | 16 / 30 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ハンガリーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ハンガリーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。