ギリシャのおすすめの順位一覧
ギリシャ(Greece)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ギリシャのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.857 | 2015年 | 102 / 158 | 45.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 11,032,328人 | 2013年 | 78 / 211 | 48.3 | |
面積 | 131,957km2 | - | 97 / 252 | 47.6 | |
人口密度 | 85.59人/km2 | 2013年 | 102 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 80.634才 | 2012年 | 25 / 196 | 60.9 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 6.167人 | 2010年 | 3 / 146 | 77.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.340人 | 2012年 | 186 / 198 | 39.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 97.3% | 2011年 | 76 / 217 | 56.4 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.7件 | 2011年 | 68 / 108 | 45.0 | |
男性のクレジットカード所有率 | 22.191% | 2011年 | 42 / 146 | 51.9 | |
数学平均点 | 452.97点 | 2012年 | 32 / 37 | 40.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均年間労働時間 | 2,034時間 | 2012年 | 3 / 35 | 64.8 | |
失業率(ILO基準) | 24.2% | 2012年 | 7 / 174 | 76.0 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 42.405% | 2012年 | 108 / 185 | 51.5 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 9.6% | 2012年 | 41 / 56 | 43.4 | |
工業生産成長率 | -3.5% | 2013年 | 186 / 194 | 36.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 116,960km | 2010年 | 40 / 222 | 49.3 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 2.06ドル | 2012年 | 14 / 164 | 62.8 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 59.87人 | 2013年 | 68 / 201 | 55.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 116.82件 | 2013年 | 72 / 201 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 5,380.46kWh | 2011年 | 39 / 133 | 51.8 | |
再生可能エネルギーによる発電量 | 8,986,000,000kWh | 2012年 | 25 / 34 | 45.0 | |
発電量に占める原子力発電の割合 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 34 | 42.3 | |
原油生産量(CIA版) | 7,497バレル/日 | 2012年 | 94 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 74.25km3 | 2011年 | 79 / 173 | 47.1 | |
二酸化炭素排出量 | 86,717千トン | 2010年 | 39 / 197 | 49.0 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 7.775トン | 2010年 | 41 / 197 | 54.5 | |
消費エネルギーに占める化石燃料の割合 | 90.58% | 2012年 | 6 / 34 | 59.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 282,989,808,069ドル | 2013年 | 49 / 181 | 48.6 | |
GDP成長率(IBRD版) | -3.86% | 2013年 | 176 / 182 | 35.3 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 282,728,061,488ドル | 2013年 | 47 / 171 | 48.5 | |
GNI成長率 | -3.46% | 2012年 | 116 / 117 | 32.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ギリシャの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ギリシャのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。