ギリシャの教育と学力の順位一覧
ギリシャ(Greece)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ギリシャの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 97.3% | 2011年 | 76 / 217 | 56.4 | |
義務教育期間 | 10年 | 2012年 | 41 / 155 | 52.5 | |
義務教育終了年齢 | 14才 | 2012年 | 76 / 152 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
25~34才に占める高卒の割合 | 19.9% | 2011年 | 9 / 35 | 50.8 | |
25~34才に占める大卒の割合 | 32.5% | 2011年 | 26 / 36 | 45.0 | |
25~64才に占める高卒の割合 | 19.9% | 2011年 | 8 / 35 | 51.3 | |
25~64才に占める大卒の割合 | 26.1% | 2011年 | 25 / 36 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男子の数学平均点 | 457.04点 | 2012年 | 32 / 37 | 40.4 | |
女子の数学平均点 | 448.98点 | 2012年 | 32 / 37 | 41.1 | |
男子の読解力平均点 | 451.72点 | 2012年 | 32 / 37 | 43.3 | |
女子の読解力平均点 | 502.20点 | 2012年 | 30 / 37 | 47.7 | |
男子の科学知識平均点 | 460.02点 | 2012年 | 32 / 37 | 40.4 | |
女子の科学知識平均点 | 473.30点 | 2012年 | 30 / 37 | 44.2 | |
数学平均点 | 452.97点 | 2012年 | 32 / 37 | 40.7 | |
数学平均点の上昇率(年換算) | 1.08% | 2012年 | 11 / 37 | 54.9 | |
数学平均点の男女差(男-女) | 8.05点 | - | 26 / 37 | 46.6 | |
読解力平均点の男女差(女-男) | 50.48点 | - | 5 / 37 | 63.9 | |
科学知識平均点の男女差(男-女) | -13.28点 | - | 36 / 37 | 29.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
教員の1年目の平均年収 | 22,803ドル | 2011年 | 24 / 33 | 46.0 | |
教員の10年目の平均年収 | 26,112ドル | 2011年 | 22 / 32 | 45.4 | |
教員の15年目の平均年収 | 28,184ドル | 2011年 | 21 / 32 | 45.5 | |
教員の平均最高年収 | 34,037ドル | 2011年 | 22 / 33 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 17件 | 2015年 | 15 / 163 | 61.5 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 15件 | 2015年 | 11 / 144 | 61.6 | |
[世界遺産]複合遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 3 / 24 | 56.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ギリシャの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ギリシャのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。