エルサルバドルの教育と学力の順位一覧
エルサルバドル(El Salvador)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
エルサルバドルの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 84.5% | 2010年 | 154 / 217 | 49.2 | |
男性の就学年数 | 12.388年 | 2012年 | 65 / 85 | 44.7 | |
女性の就学年数 | 12.135年 | 2012年 | 67 / 85 | 43.5 | |
未就学児童数 | 40,525人 | 2012年 | 42 / 107 | 47.5 | |
義務教育期間 | 9年 | 2012年 | 70 / 155 | 47.9 | |
義務教育終了年齢 | 15才 | 2012年 | 42 / 152 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 7才 | 2013年 | 1 / 204 | 66.4 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 93.40% | 2012年 | 59 / 108 | 52.6 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 112.60% | 2012年 | 25 / 133 | 56.1 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 115.11% | 2012年 | 27 / 133 | 56.8 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 109.99% | 2012年 | 26 / 133 | 55.1 | |
小学校中退率 | 16.09% | 2011年 | 30 / 91 | 50.4 | |
男性の小学校中退率 | 17.65% | 2011年 | 27 / 84 | 50.6 | |
女性の小学校中退率 | 14.38% | 2011年 | 29 / 82 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 61.60% | 2012年 | 63 / 77 | 43.8 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 60.77% | 2012年 | 60 / 75 | 43.9 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 62.45% | 2012年 | 61 / 75 | 44.2 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 69.24% | 2012年 | 88 / 116 | 45.2 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 69.16% | 2012年 | 86 / 114 | 44.7 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 69.32% | 2012年 | 87 / 114 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 25.45% | 2012年 | 71 / 106 | 43.7 | |
男性の大学・短大進学率 | 23.95% | 2012年 | 68 / 104 | 44.1 | |
女性の大学・短大進学率 | 26.94% | 2012年 | 74 / 104 | 43.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 163 | 43.8 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 144 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
エルサルバドルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エルサルバドルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。