エルサルバドルのおすすめの順位一覧
エルサルバドル(El Salvador)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
エルサルバドルのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.130 | 2015年 | 42 / 158 | 56.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 6,340,454人 | 2013年 | 106 / 211 | 47.9 | |
面積 | 21,041km2 | - | 153 / 252 | 47.0 | |
人口密度 | 306.01人/km2 | 2013年 | 34 / 209 | 49.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 72.105才 | 2012年 | 109 / 196 | 51.7 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.596人 | 2010年 | 73 / 146 | 48.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.209人 | 2012年 | 106 / 198 | 45.7 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 6.6% | 2008年 | 78 / 136 | 44.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 84.5% | 2010年 | 154 / 217 | 49.2 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 69.9件 | 2011年 | 2 / 108 | 90.2 | |
男性のクレジットカード所有率 | 7.256% | 2011年 | 79 / 146 | 44.7 | |
未就学児童数 | 40,525人 | 2012年 | 42 / 107 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 6.9% | 2012年 | 102 / 174 | 46.9 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 41.593% | 2012年 | 113 / 185 | 50.6 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 5.0% | 2012年 | 50 / 56 | 37.5 | |
工業生産成長率 | 2.1% | 2013年 | 122 / 194 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 6,918km | 2010年 | 147 / 222 | 47.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.26ドル | 2012年 | 102 / 164 | 47.6 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 23.11人 | 2013年 | 132 / 201 | 43.2 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 136.19件 | 2013年 | 41 / 201 | 57.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 829.57kWh | 2011年 | 100 / 133 | 44.1 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2011年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 25.23km3 | 2011年 | 114 / 173 | 46.6 | |
二酸化炭素排出量 | 6,249千トン | 2010年 | 112 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.005トン | 2010年 | 133 / 197 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 49,216,153,900ドル | 2013年 | 99 / 181 | 47.4 | |
GDP成長率(IBRD版) | 1.68% | 2013年 | 129 / 182 | 46.7 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 47,509,754,774ドル | 2013年 | 90 / 171 | 47.3 | |
GNI成長率 | 0.85% | 2012年 | 89 / 117 | 42.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
エルサルバドルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、エルサルバドルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。