アンドラの政治と国際の順位一覧
アンドラ(Andorra)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、政府予算に関してのランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
| アンドラの政治と国際 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 政府予算 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| GDPに対する政府の負債の割合(CIA版) | 41.10% | 2012年 | 86 / 161 | 47.0 | |
| GDPに対する政府収入の割合 | 21.4% | 2012年 | 151 / 215 | 43.8 | |
| GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | -0.3% | 2012年 | 49 / 216 | 54.4 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府収入と税収 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府支出 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 軍事力 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 選挙 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府と政治家 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国会議員議席数 | 28人 | 2015年 | 181 / 190 | 42.8 | |
| 国会の女性議員数 | 14人 | 2015年 | 131 / 189 | 44.9 | |
| 国会の女性議員割合(IPU版) | 50.00% | 2015年 | 3 / 189 | 75.7 | |
| 国会下院議席数(日本は衆議院) | 28人 | 2015年 | 178 / 190 | 43.2 | |
| 国会下院(日本は衆議院)の女性議員数 | 14人 | 2015年 | 126 / 189 | 45.4 | |
| 国会下院(日本は衆議院)の女性議員割合 | 50.00% | 2015年 | 3 / 189 | 74.6 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 諸手続き日数 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| ビジネス難易度 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国連予算分担率 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 国連通常予算分担率 | 0.008% | 2015年 | 117 / 193 | 47.4 | |
| 国連PKO(平和維持活動)予算分担率 | 0.0080% | 2015年 | 84 / 193 | 47.9 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 政府開発援助(ODA) | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 貿易収支 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 輸出 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 輸出額(CIA版) | 70,000,000ドル | 2012年 | 193 / 223 | 46.6 | |
| 電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 輸入 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| 輸入額(CIA版) | 1,430,000,000ドル | 2012年 | 172 / 222 | 46.8 | |
| 電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| OECD加盟国間の貿易 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 海外旅行 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
| 国際移民と難民 | |||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
| データがありません。 | |||||
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
アンドラの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アンドラのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。



