アンドラのエネルギーと電気の順位一覧
アンドラ(Andorra)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関してのランキングなどがあります。電気に関してのランキングなどがあります。原油に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アンドラのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
固体燃料を使う人口割合 | 0.0% | 2013年 | 最下位 / 194 | 41.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
発電量(CIA版) | 91,240,000kWh | 2011年 | 201 / 219 | 47.8 | |
消費電力量(CIA版) | 562,400,000kWh | 2012年 | 168 / 219 | 47.9 | |
電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
発電設備容量 | 520,000kW | - | 137 / 212 | 47.8 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 61.3% | - | 131 / 210 | 47.8 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 23.3% | - | 84 / 210 | 49.3 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 210 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アンドラの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アンドラのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。