アンドラの経済と産業の順位一覧
アンドラ(Andorra)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関してのランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アンドラの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 3,163,000,000ドル | 2012年 | 180 / 229 | 47.6 | |
GDP成長率(CIA版) | -1.60% | 2012年 | 210 / 221 | 37.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 37,200ドル | 2011年 | 35 / 228 | 60.5 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 4,800,000,000ドル | 2012年 | 163 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 41,750ドル | 2010年 | 19 / 177 | 67.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
テレビ放送局数 | 1局 | 2009年 | 174 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.6 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 46.0 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アンドラの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アンドラのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。