ウォリス・フツナの出生と死亡の順位一覧
ウォリス・フツナ(Wallis and Futuna)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関してのランキングなどがあります。出産のリスクに関してのランキングなどがあります。死亡に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ウォリス・フツナの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 13.56人 | 2014年 | 148 / 224 | 43.7 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 4.49人 | 2014年 | 186 / 224 | 41.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.76人 | 2014年 | 163 / 224 | 43.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 4.95人 | 2014年 | 188 / 225 | 40.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウォリス・フツナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウォリス・フツナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。