ウォリス・フツナの人口と面積の順位一覧
ウォリス・フツナ(Wallis and Futuna)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関してのランキングなどがあります。年齢構成に関してのランキングなどがあります。男女比率に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ウォリス・フツナの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口推計 | 15,561人 | 2014年 | 224 / 240 | 47.5 | |
人口増加率(CIA版) | 0.33% | 2014年 | 168 / 233 | 44.6 | |
人口1千人あたりの移住者数 | -5.27人 | 2014年 | 195 / 222 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央年齢(CIA版) | 30.30才 | 2014年 | 105 / 228 | 50.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 142km2 | - | 221 / 252 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウォリス・フツナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウォリス・フツナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。