世界ランキング > 未成年者の喫煙率
世界・未成年者の喫煙率ランキング
| カテゴリ | タバコと煙害 > 未成年の喫煙 |
|---|
世界155の国と地域を対象とした未成年者の喫煙率についてのランキングです。
13~15才の未成年者を対象とし、日本でも一般的に流通するタバコ製品の紙巻きたばこ(cigarettes)による喫煙を集計しています。
各国において、法律上の未成年に該当するか、法律上の年齢規制の有無を含め、法的に喫煙可能な年齢に達しているか、は考慮していません。
ランキングの1位はパプアニューギニアの43.8%、2位はパラオの41.3%、3位はチリの34.2%です。
ランキングの最下位はタジキスタンの1.1%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で未成年者の喫煙率の状況が分かるようになっています。
また、未成年者の喫煙率(このランキング)に関連した男女別のランキングとして、未成年男性の喫煙率と未成年女性の喫煙率があります。あわせてご覧ください。
| 未成年者の喫煙率ランキング<155カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 未成年者の喫煙率 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】未成年者の喫煙率:2010年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | パプアニューギニア | 43.8% | 87.5 | E | |
| 2 | パラオ | 41.3% | 84.6 | E | |
| 3 | チリ | 34.2% | 76.4 | E | |
| 4 | ラトビア | 32.9% | 74.9 | E | |
| 5 | チェコ | 31.1% | 72.8 | E | |
| 6 | リトアニア | 30.8% | 72.4 | E | |
| 7 | クック諸島 | 30.0% | 71.5 | E | |
| 8 | ミクロネシア連邦 | 28.3% | 69.6 | D | |
| 9 | ブルガリア | 28.2% | 69.4 | D | |
| 10 | エストニア | 27.2% | 68.3 | D | |
| 11 | メキシコ | 27.1% | 68.2 | D | |
| 12 | ツバル | 26.6% | 67.6 | D | |
| 13 | ベラルーシ | 26.5% | 67.5 | D | |
| 14 | コロンビア | 26.2% | 67.1 | D | |
| 15 | ロシア | 25.4% | 66.2 | D | |
| 16 | スロバキア | 25.0% | 65.7 | D | |
| 17 | 東ティモール | 24.6% | 65.3 | D | |
| 18 | アルゼンチン | 24.5% | 65.2 | D | |
| 19 | クロアチア | 24.1% | 64.7 | D | |
| 20 | ウクライナ | 24.0% | 64.6 | D | |
| 21 | ポーランド | 23.4% | 63.9 | D | |
| 22 | ハンガリー | 23.2% | 63.7 | D | |
| 23 | セーシェル | 21.5% | 61.7 | D | |
| 24 | ニカラグア | 21.2% | 61.3 | D | |
| 25 | エクアドル | 20.5% | 60.5 | D | |
| 26 | スロベニア | 20.3% | 60.3 | D | |
| 26 | インドネシア | 20.3% | 60.3 | D | |
| 28 | ウルグアイ | 20.2% | 60.2 | D | |
| 29 | マダガスカル | 19.3% | 59.1 | C | |
| 30 | バヌアツ | 18.2% | 57.9 | C | |
| 30 | マレーシア | 18.2% | 57.9 | C | |
| 32 | ジャマイカ | 17.8% | 57.4 | C | |
| 33 | ニュージーランド | 17.6% | 57.2 | C | |
| 33 | ハイチ | 17.6% | 57.2 | C | |
| 35 | フィリピン | 17.5% | 57.1 | C | |
| 36 | ボリビア | 16.3% | 55.7 | C | |
| 37 | ペルー | 15.7% | 55.0 | C | |
| 38 | サモア独立国 | 15.2% | 54.4 | C | |
| 39 | ボツワナ | 14.3% | 53.4 | C | |
| 40 | ホンジュラス | 14.2% | 53.2 | C | |
| 41 | モーリシャス | 13.7% | 52.7 | C | |
| 41 | コートジボワール | 13.7% | 52.7 | C | |
| 43 | 南アフリカ | 13.6% | 52.6 | C | |
| 44 | ルーマニア | 13.5% | 52.4 | C | |
| 45 | トリニダード・トバゴ | 12.9% | 51.7 | C | |
| 46 | セントルシア | 12.7% | 51.5 | C | |
| 47 | ブータン | 12.4% | 51.2 | C | |
| 48 | クウェート | 12.2% | 50.9 | C | |
| 49 | スリナム | 12.1% | 50.8 | C | |
| 50 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 12.0% | 50.7 | C | |
| 51 | ナミビア | 11.9% | 50.6 | C | |
| 52 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 11.7% | 50.4 | C | |
| 52 | タイ | 11.7% | 50.4 | C | |
| 54 | モーリタニア | 11.6% | 50.2 | C | |
| 54 | ブラジル | 11.6% | 50.2 | C | |
| 54 | バルバドス | 11.6% | 50.2 | C | |
| 54 | ドミニカ国 | 11.6% | 50.2 | C | |
| 58 | アルバニア | 11.5% | 50.1 | C | |
| 58 | ヨルダン | 11.5% | 50.1 | C | |
| 60 | グアテマラ | 11.4% | 50.0 | C | |
| 世界平均 | 11.4% | - | 50.0 | - | |
| 61 | モルドバ | 11.3% | 49.9 | B | |
| 62 | ガンビア | 10.8% | 49.3 | B | |
| 63 | キューバ | 10.6% | 49.1 | B | |
| 63 | バーレーン | 10.6% | 49.1 | B | |
| 65 | ギリシャ | 10.4% | 48.9 | B | |
| 65 | マリ | 10.4% | 48.9 | B | |
| 67 | キプロス | 10.3% | 48.7 | B | |
| 68 | レソト | 10.1% | 48.5 | B | |
| 69 | マケドニア | 9.8% | 48.2 | B | |
| 70 | コスタリカ | 9.6% | 47.9 | B | |
| 70 | コモロ | 9.6% | 47.9 | B | |
| 72 | ガイアナ | 9.5% | 47.8 | B | |
| 73 | セルビア | 9.3% | 47.6 | B | |
| 74 | シンガポール | 9.1% | 47.3 | B | |
| 74 | エルサルバドル | 9.1% | 47.3 | B | |
| 76 | サウジアラビア | 8.9% | 47.1 | B | |
| 76 | エジプト | 8.9% | 47.1 | B | |
| 78 | 韓国 | 8.8% | 47.0 | B | |
| 78 | アメリカ | 8.8% | 47.0 | B | |
| 80 | レバノン | 8.6% | 46.8 | B | |
| 80 | グルジア | 8.6% | 46.8 | B | |
| 82 | フィジー | 8.5% | 46.7 | B | |
| 83 | トルコ | 8.4% | 46.5 | B | |
| 84 | パラグアイ | 8.3% | 46.4 | B | |
| 84 | アルジェリア | 8.3% | 46.4 | B | |
| 86 | コンゴ共和国 | 8.2% | 46.3 | B | |
| 86 | ケニア | 8.2% | 46.3 | B | |
| 86 | コンゴ民主共和国 | 8.2% | 46.3 | B | |
| 89 | 中央アフリカ共和国 | 8.1% | 46.2 | B | |
| 89 | グレナダ | 8.1% | 46.2 | B | |
| 91 | アラブ首長国連邦 | 8.0% | 46.1 | B | |
| 92 | ベリーズ | 7.7% | 45.7 | B | |
| 92 | カザフスタン | 7.7% | 45.7 | B | |
| 94 | セネガル | 7.5% | 45.5 | B | |
| 94 | チャド | 7.5% | 45.5 | B | |
| 96 | ベナン | 7.2% | 45.2 | B | |
| 97 | ギニア | 7.1% | 45.0 | B | |
| 98 | ジブチ | 7.0% | 44.9 | B | |
| 98 | 赤道ギニア | 7.0% | 44.9 | B | |
| 100 | モンゴル | 6.9% | 44.8 | B | |
| 101 | ザンビア | 6.8% | 44.7 | B | |
| 102 | ドミニカ共和国 | 6.6% | 44.5 | B | |
| 102 | チュニジア | 6.6% | 44.5 | B | |
| 104 | カタール | 6.5% | 44.3 | B | |
| 104 | ブルキナファソ | 6.5% | 44.3 | B | |
| 106 | スワジランド | 6.4% | 44.2 | B | |
| 107 | トーゴ | 6.2% | 44.0 | B | |
| 108 | シリア | 6.1% | 43.9 | B | |
| 109 | シエラレオネ | 5.8% | 43.5 | B | |
| 109 | ソマリア | 5.8% | 43.5 | B | |
| 111 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 5.6% | 43.3 | B | |
| 111 | バハマ | 5.6% | 43.3 | B | |
| 113 | ウガンダ | 5.5% | 43.2 | B | |
| 114 | アンティグア・バーブーダ | 5.2% | 42.8 | B | |
| 115 | ギニアビサウ | 5.1% | 42.7 | B | |
| 115 | モンテネグロ | 5.1% | 42.7 | B | |
| 117 | ミャンマー | 4.9% | 42.5 | B | |
| 118 | カメルーン | 4.8% | 42.4 | B | |
| 118 | アフガニスタン | 4.8% | 42.4 | B | |
| 120 | ブルンジ | 4.6% | 42.1 | B | |
| 121 | キルギス | 4.4% | 41.9 | B | |
| 121 | インド | 4.4% | 41.9 | B | |
| 123 | パナマ | 4.3% | 41.8 | B | |
| 123 | リビア | 4.3% | 41.8 | B | |
| 125 | セントクリストファー・ネイビス | 4.0% | 41.5 | B | |
| 126 | イエメン | 3.9% | 41.3 | B | |
| 126 | ネパール | 3.9% | 41.3 | B | |
| 128 | モルディブ | 3.8% | 41.2 | B | |
| 129 | ガーナ | 3.6% | 41.0 | B | |
| 130 | ニジェール | 3.5% | 40.9 | B | |
| 130 | モロッコ | 3.5% | 40.9 | B | |
| 130 | ナイジェリア | 3.5% | 40.9 | B | |
| 130 | カーボベルデ | 3.5% | 40.9 | B | |
| 130 | マラウイ | 3.5% | 40.9 | B | |
| 135 | ベトナム | 3.3% | 40.6 | B | |
| 135 | アルメニア | 3.3% | 40.6 | B | |
| 137 | ジンバブエ | 3.2% | 40.5 | B | |
| 137 | イラク | 3.2% | 40.5 | B | |
| 139 | イラン | 3.0% | 40.3 | B | |
| 139 | ラオス | 3.0% | 40.3 | B | |
| 141 | モザンビーク | 2.7% | 39.9 | A | |
| 141 | スーダン | 2.7% | 39.9 | A | |
| 143 | カンボジア | 2.5% | 39.7 | A | |
| 144 | リベリア | 2.1% | 39.3 | A | |
| 145 | バングラデシュ | 2.0% | 39.1 | A | |
| 146 | エチオピア | 1.9% | 39.0 | A | |
| 147 | オマーン | 1.8% | 38.9 | A | |
| 147 | ウズベキスタン | 1.8% | 38.9 | A | |
| 147 | ルワンダ | 1.8% | 38.9 | A | |
| 150 | 中国 | 1.7% | 38.8 | A | |
| 150 | タンザニア | 1.7% | 38.8 | A | |
| 152 | エリトリア | 1.6% | 38.7 | A | |
| 153 | パキスタン | 1.4% | 38.4 | A | |
| 154 | スリランカ | 1.2% | 38.2 | A | |
| 155 | タジキスタン | 1.1% | 38.1 | A | |



