世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 成人男性の平均BMI

世界・成人男性の平均BMIランキング

カテゴリ健康と病気 > 肥満

世界179の国と地域を対象とした成人男性の平均BMIについてのランキングです。

成人男性の平均BMIランキングマップ

このランキングでは、各国の20才以上の成人男性を対象としています。各国間の年齢構成の違いを考慮して補正した年齢調整値の男性平均BMIランキングもあります。

日本の成人男性の平均BMIは、23.6kg/m2で、世界ランキングの順位は117位です。

ランキングの1位はトンガの30.8kg/m2、2位はサモア独立国の30.3kg/m2、3位はクウェートの29.4kg/m2です。

ランキングの最下位はコンゴ民主共和国の19.7kg/m2です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で成人男性の平均BMIの状況が分かるようになっています。

また、「成人男性の平均BMI」に関連して、成人女性の平均BMIもあります。あわせてご覧ください。

成人男性の平均BMIランキング<179カ国>
順位国または地域成人男性の平均BMI 偏差値評価
【情報源と計算式】成人男性の平均BMI:2009年 世界保健機関(WHO)
1トンガ 30.8kg/m2 100%100% 74.3-
2サモア独立国 30.3kg/m2 98%98% 72.3-
3クウェート 29.4kg/m2 95%95% 68.6-
4アメリカ 28.6kg/m2 93%93% 65.3-
5チェコ 28.4kg/m2 92%92% 64.5-
5カタール 28.4kg/m2 92%92% 64.5-
7アラブ首長国連邦 28.2kg/m2 92%92% 63.7-
8バーレーン 28.1kg/m2 91%91% 63.3-
9ニュージーランド 28.0kg/m2 91%91% 62.9-
10サウジアラビア 27.9kg/m2 91%91% 62.4-
10スペイン 27.9kg/m2 91%91% 62.4-
10ミクロネシア連邦 27.9kg/m2 91%91% 62.4-
10マルタ 27.9kg/m2 91%91% 62.4-
14ルクセンブルク 27.8kg/m2 90%90% 62.0-
14オーストラリア 27.8kg/m2 90%90% 62.0-
14アイルランド 27.8kg/m2 90%90% 62.0-
17スロベニア 27.7kg/m2 90%90% 61.6-
17イギリス 27.7kg/m2 90%90% 61.6-
17カナダ 27.7kg/m2 90%90% 61.6-
17キプロス 27.7kg/m2 90%90% 61.6-
17ドイツ 27.7kg/m2 90%90% 61.6-
22ベネズエラ・ボリバル共和国 27.6kg/m2 90%90% 61.2-
22アルゼンチン 27.6kg/m2 90%90% 61.2-
24アイスランド 27.5kg/m2 89%89% 60.8-
24メキシコ 27.5kg/m2 89%89% 60.8-
24ハンガリー 27.5kg/m2 89%89% 60.8-
27バハマ 27.4kg/m2 89%89% 60.4-
28レバノン 27.3kg/m2 89%89% 60.0-
28イスラエル 27.3kg/m2 89%89% 60.0-
30ノルウェー 27.2kg/m2 88%88% 59.6-
30フィンランド 27.2kg/m2 88%88% 59.6-
30リトアニア 27.2kg/m2 88%88% 59.6-
30ベルギー 27.2kg/m2 88%88% 59.6-
30チリ 27.2kg/m2 88%88% 59.6-
35ベリーズ 27.1kg/m2 88%88% 59.2-
35スロバキア 27.1kg/m2 88%88% 59.2-
35ヨルダン 27.1kg/m2 88%88% 59.2-
38ポルトガル 27.0kg/m2 88%88% 58.8-
39ソロモン諸島 26.9kg/m2 87%87% 58.3-
39クロアチア 26.9kg/m2 87%87% 58.3-
39ボスニア・ヘルツェゴビナ 26.9kg/m2 87%87% 58.3-
39ポーランド 26.9kg/m2 87%87% 58.3-
39南アフリカ 26.9kg/m2 87%87% 58.3-
44ギリシャ 26.8kg/m2 87%87% 57.9-
44セルビア 26.8kg/m2 87%87% 57.9-
44イタリア 26.8kg/m2 87%87% 57.9-
44ブルガリア 26.8kg/m2 87%87% 57.9-
44オーストリア 26.8kg/m2 87%87% 57.9-
44ラトビア 26.8kg/m2 87%87% 57.9-
50トルコ 26.7kg/m2 87%87% 57.5-
50バヌアツ 26.7kg/m2 87%87% 57.5-
50モンテネグロ 26.7kg/m2 87%87% 57.5-
50スイス 26.7kg/m2 87%87% 57.5-
50スウェーデン 26.7kg/m2 87%87% 57.5-
50エジプト 26.7kg/m2 87%87% 57.5-
56イラク 26.6kg/m2 86%86% 57.1-
56シリア 26.6kg/m2 86%86% 57.1-
56バルバドス 26.6kg/m2 86%86% 57.1-
56フィジー 26.6kg/m2 86%86% 57.1-
56ウルグアイ 26.6kg/m2 86%86% 57.1-
56エストニア 26.6kg/m2 86%86% 57.1-
62オランダ 26.5kg/m2 86%86% 56.7-
62コスタリカ 26.5kg/m2 86%86% 56.7-
62マケドニア 26.5kg/m2 86%86% 56.7-
62デンマーク 26.5kg/m2 86%86% 56.7-
62アルバニア 26.5kg/m2 86%86% 56.7-
67エルサルバドル 26.4kg/m2 86%86% 56.3-
67フランス 26.4kg/m2 86%86% 56.3-
67ベラルーシ 26.4kg/m2 86%86% 56.3-
67リビア 26.4kg/m2 86%86% 56.3-
67カザフスタン 26.4kg/m2 86%86% 56.3-
67パナマ 26.4kg/m2 86%86% 56.3-
67トリニダード・トバゴ 26.4kg/m2 86%86% 56.3-
74ロシア 26.3kg/m2 85%85% 55.9-
74オマーン 26.3kg/m2 85%85% 55.9-
76ブラジル 25.9kg/m2 84%84% 54.2-
77グルジア 25.8kg/m2 84%84% 53.8-
78アゼルバイジャン 25.7kg/m2 83%83% 53.4-
78ルーマニア 25.7kg/m2 83%83% 53.4-
78ニカラグア 25.7kg/m2 83%83% 53.4-
78ウクライナ 25.7kg/m2 83%83% 53.4-
82エクアドル 25.6kg/m2 83%83% 53.0-
82モロッコ 25.6kg/m2 83%83% 53.0-
82スリナム 25.6kg/m2 83%83% 53.0-
85パラグアイ 25.5kg/m2 83%83% 52.6-
85アルメニア 25.5kg/m2 83%83% 52.6-
87モーリシャス 25.4kg/m2 82%82% 52.2-
87セントビンセントおよびグレナディーン諸島 25.4kg/m2 82%82% 52.2-
89ドミニカ共和国 25.3kg/m2 82%82% 51.8-
90パプアニューギニア 25.2kg/m2 82%82% 51.4-
90トルクメニスタン 25.2kg/m2 82%82% 51.4-
90チュニジア 25.2kg/m2 82%82% 51.4-
90キューバ 25.2kg/m2 82%82% 51.4-
90イラン 25.2kg/m2 82%82% 51.4-
90グアテマラ 25.2kg/m2 82%82% 51.4-
96ホンジュラス 25.1kg/m2 81%81% 51.0-
96グレナダ 25.1kg/m2 81%81% 51.0-
96ウズベキスタン 25.1kg/m2 81%81% 51.0-
99コロンビア 25.0kg/m2 81%81% 50.6-
100マレーシア 24.9kg/m2 81%81% 50.1-
世界平均 24.9kg/m2 - 50.0-
101モンゴル 24.8kg/m2 81%81% 49.7-
101ペルー 24.8kg/m2 81%81% 49.7-
103キルギス 24.7kg/m2 80%80% 49.3-
104セントルシア 24.6kg/m2 80%80% 48.9-
105ボリビア 24.5kg/m2 80%80% 48.5-
105アルジェリア 24.5kg/m2 80%80% 48.5-
107イエメン 24.3kg/m2 79%79% 47.7-
107モルドバ 24.3kg/m2 79%79% 47.7-
109ブルネイ・ダルサラーム 24.1kg/m2 78%78% 46.9-
109韓国 24.1kg/m2 78%78% 46.9-
111ガボン 24.0kg/m2 78%78% 46.5-
111シンガポール 24.0kg/m2 78%78% 46.5-
111ジャマイカ 24.0kg/m2 78%78% 46.5-
114ガイアナ 23.9kg/m2 78%78% 46.0-
115タジキスタン 23.7kg/m2 77%77% 45.2-
115赤道ギニア 23.7kg/m2 77%77% 45.2-
117ハイチ 23.6kg/m2 77%77% 44.8-
117日本 23.6kg/m2 77%77% 44.8-
117カメルーン 23.6kg/m2 77%77% 44.8-
120カーボベルデ 23.5kg/m2 76%76% 44.4-
121ジブチ 23.4kg/m2 76%76% 44.0-
121サントメ・プリンシペ 23.4kg/m2 76%76% 44.0-
123モルディブ 23.3kg/m2 76%76% 43.6-
124タイ 23.2kg/m2 75%75% 43.2-
125フィリピン 23.0kg/m2 75%75% 42.4-
125スワジランド 23.0kg/m2 75%75% 42.4-
125ナイジェリア 23.0kg/m2 75%75% 42.4-
125中国 23.0kg/m2 75%75% 42.4-
129ガーナ 22.9kg/m2 74%74% 41.9-
130ブータン 22.8kg/m2 74%74% 41.5-
131シエラレオネ 22.7kg/m2 74%74% 41.1-
132ギニア 22.5kg/m2 73%73% 40.3-
132ナミビア 22.5kg/m2 73%73% 40.3-
132コートジボワール 22.5kg/m2 73%73% 40.3-
132モーリタニア 22.5kg/m2 73%73% 40.3-
136ベナン 22.4kg/m2 73%73% 39.9-
136ルワンダ 22.4kg/m2 73%73% 39.9-
136スーダン 22.4kg/m2 73%73% 39.9-
139アンゴラ 22.3kg/m2 72%72% 39.5-
139パキスタン 22.3kg/m2 72%72% 39.5-
139タンザニア 22.3kg/m2 72%72% 39.5-
142ウガンダ 22.2kg/m2 72%72% 39.1-
142マラウイ 22.2kg/m2 72%72% 39.1-
144スリランカ 22.1kg/m2 72%72% 38.7-
144北朝鮮 22.1kg/m2 72%72% 38.7-
146ボツワナ 22.0kg/m2 71%71% 38.3-
146コモロ 22.0kg/m2 71%71% 38.3-
146インドネシア 22.0kg/m2 71%71% 38.3-
146ソマリア 22.0kg/m2 71%71% 38.3-
150ジンバブエ 21.9kg/m2 71%71% 37.8-
150モザンビーク 21.9kg/m2 71%71% 37.8-
150レソト 21.9kg/m2 71%71% 37.8-
153リベリア 21.8kg/m2 71%71% 37.4-
153トーゴ 21.8kg/m2 71%71% 37.4-
153コンゴ共和国 21.8kg/m2 71%71% 37.4-
156マリ 21.7kg/m2 70%70% 37.0-
156ガンビア 21.7kg/m2 70%70% 37.0-
156セネガル 21.7kg/m2 70%70% 37.0-
159ミャンマー 21.6kg/m2 70%70% 36.6-
159ギニアビサウ 21.6kg/m2 70%70% 36.6-
161ケニア 21.5kg/m2 70%70% 36.2-
162ブルンジ 21.4kg/m2 69%69% 35.8-
162マダガスカル 21.4kg/m2 69%69% 35.8-
164カンボジア 21.3kg/m2 69%69% 35.4-
164ニジェール 21.3kg/m2 69%69% 35.4-
166ブルキナファソ 21.2kg/m2 69%69% 35.0-
166チャド 21.2kg/m2 69%69% 35.0-
168ベトナム 21.1kg/m2 69%69% 34.6-
169ラオス 21.0kg/m2 68%68% 34.2-
169インド 21.0kg/m2 68%68% 34.2-
169中央アフリカ共和国 21.0kg/m2 68%68% 34.2-
172ネパール 20.8kg/m2 68%68% 33.3-
172エリトリア 20.8kg/m2 68%68% 33.3-
174東ティモール 20.7kg/m2 67%67% 32.9-
175アフガニスタン 20.6kg/m2 67%67% 32.5-
176バングラデシュ 20.5kg/m2 67%67% 32.1-
176ザンビア 20.5kg/m2 67%67% 32.1-
178エチオピア 20.2kg/m2 66%66% 30.9-
179コンゴ民主共和国 19.7kg/m2 64%64% 28.8-
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

成人男性の平均BMIランキングマップ

成人男性の平均BMIの偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

成人男性の平均BMIランキングマップ