世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 成人男性の太り気味の割合

世界・成人男性の太り気味の割合ランキング

カテゴリ健康と病気 > 肥満

世界189の国と地域を対象とした成人男性の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値)についてのランキングです。

成人男性の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値)ランキングマップ

各国間の年齢構成の違いを考慮して、比較のために補正された年齢調整値となっています。

世界保健機関(WHO)では、ボディマス指数(BMI)が25以上を「過体重(overweight)」、30以上を「肥満(obese)」としています。

このランキングでは、各国の20才以上の成人男性について、過体重と肥満を含む過体重(太り気味)の人の割合を示します。

なお、各国間の年齢構成の違いを考慮して、比較のために補正された年齢調整値(age-standardized estimate)を使用しています。年齢調整前の成人男性の太り気味の割合ランキングもあります。

日本の成人男性の太り気味の割合は、28.9%で、世界ランキングの順位は133位です。

ランキングの1位はナウルの93.5%、2位はクック諸島の91.0%、3位はトンガの85.8%です。

ランキングの最下位はコンゴ民主共和国の6.1%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で成人男性の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値)の状況が分かるようになっています。

また、成人の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値)に関連した男女別のランキングとして、成人男性の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値)(このランキング)と成人女性の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値)があります。あわせてご覧ください。

成人男性の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値)ランキング<189カ国>
順位国または地域成人男性の太り気味の割合
(BMI25以上・年齢調整値)
偏差値評価
【情報源と計算式】成人男性の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値):2008年 世界保健機関(WHO)
1ナウル 93.5% 100%100% 72.8E
2クック諸島 91.0% 97%97% 71.6E
3トンガ 85.8% 92%92% 69.2D
4サモア独立国 82.6% 88%88% 67.7D
5パラオ 81.9% 88%88% 67.4D
6キリバス 78.4% 84%84% 65.7D
7マーシャル諸島 78.2% 84%84% 65.6D
8クウェート 78.1% 84%84% 65.6D
9セントクリストファー・ネイビス 72.7% 78%78% 63.1D
10アメリカ 72.5% 78%78% 63.0D
10カタール 72.5% 78%78% 63.0D
12ミクロネシア連邦 71.4% 76%76% 62.5D
13アラブ首長国連邦 71.3% 76%76% 62.4D
14バーレーン 70.2% 75%75% 61.9D
14サウジアラビア 70.2% 75%75% 61.9D
16チェコ 69.9% 75%75% 61.7D
17ベネズエラ・ボリバル共和国 67.9% 73%73% 60.8D
18ニュージーランド 67.8% 73%73% 60.8D
18メキシコ 67.8% 73%73% 60.8D
20スロベニア 67.6% 72%72% 60.7D
21アイルランド 67.1% 72%72% 60.4D
22レバノン 67.0% 72%72% 60.4D
23マルタ 66.8% 71%71% 60.3D
23アルゼンチン 66.8% 71%71% 60.3D
25オーストラリア 66.5% 71%71% 60.2D
25ヨルダン 66.5% 71%71% 60.2D
27バハマ 66.0% 71%71% 59.9C
28アンドラ 65.9% 70%70% 59.9C
29ハンガリー 65.8% 70%70% 59.8C
30カナダ 65.7% 70%70% 59.8C
31イギリス 65.6% 70%70% 59.7C
32ベリーズ 65.4% 70%70% 59.6C
33セルビア 65.3% 70%70% 59.6C
34スペイン 65.1% 70%70% 59.5C
35ソロモン諸島 64.9% 69%69% 59.4C
36キプロス 64.6% 69%69% 59.3C
37チリ 64.2% 69%69% 59.1C
38ルクセンブルク 64.0% 68%68% 59.0C
39スロバキア 63.9% 68%68% 58.9C
40アイスランド 63.6% 68%68% 58.8C
41シリア 63.4% 68%68% 58.7C
42ドイツ 62.8% 67%67% 58.4C
42リトアニア 62.8% 67%67% 58.4C
44イスラエル 62.5% 67%67% 58.3C
45バヌアツ 62.4% 67%67% 58.2C
45エジプト 62.4% 67%67% 58.2C
47ノルウェー 62.3% 67%67% 58.2C
48イラク 62.2% 67%67% 58.1C
49南アフリカ 62.0% 66%66% 58.0C
50ボスニア・ヘルツェゴビナ 61.9% 66%66% 58.0C
51ポーランド 61.6% 66%66% 57.9C
51クロアチア 61.6% 66%66% 57.9C
53トルコ 61.4% 66%66% 57.8C
54モンテネグロ 61.3% 66%66% 57.7C
55ブルガリア 61.2% 65%65% 57.7C
56バルバドス 60.8% 65%65% 57.5C
57アルバニア 60.5% 65%65% 57.3C
58リビア 60.4% 65%65% 57.3C
59コスタリカ 60.3% 64%64% 57.2C
60フィジー 60.1% 64%64% 57.2C
61ベルギー 59.8% 64%64% 57.0C
62トリニダード・トバゴ 59.7% 64%64% 57.0C
62ポルトガル 59.7% 64%64% 57.0C
64マケドニア 59.6% 64%64% 56.9C
64フィンランド 59.6% 64%64% 56.9C
66ラトビア 59.4% 64%64% 56.8C
67エルサルバドル 59.1% 63%63% 56.7C
68ウルグアイ 59.0% 63%63% 56.6C
69イタリア 58.3% 62%62% 56.3C
70パナマ 58.2% 62%62% 56.3C
71エストニア 57.8% 62%62% 56.1C
71オマーン 57.8% 62%62% 56.1C
73スウェーデン 57.3% 61%61% 55.8C
74カザフスタン 57.0% 61%61% 55.7C
75オーストリア 56.9% 61%61% 55.7C
76ベラルーシ 56.7% 61%61% 55.6C
77ギリシャ 56.6% 61%61% 55.5C
78ロシア 55.8% 60%60% 55.1C
79スイス 55.0% 59%59% 54.8C
80デンマーク 54.6% 58%58% 54.6C
81アンティグア・バーブーダ 54.4% 58%58% 54.5C
82ブラジル 53.5% 57%57% 54.1C
83ニカラグア 53.3% 57%57% 54.0C
84オランダ 52.4% 56%56% 53.5C
85アゼルバイジャン 52.0% 56%56% 53.4C
85フランス 52.0% 56%56% 53.4C
87セントビンセントおよびグレナディーン諸島 51.8% 55%55% 53.3C
87エクアドル 51.8% 55%55% 53.3C
89ルーマニア 51.7% 55%55% 53.2C
89スリナム 51.7% 55%55% 53.2C
91セーシェル 50.9% 54%54% 52.8C
91パラグアイ 50.9% 54%54% 52.8C
93グルジア 50.7% 54%54% 52.7C
94ウクライナ 49.8% 53%53% 52.3C
95ドミニカ共和国 49.6% 53%53% 52.2C
96アルメニア 49.2% 53%53% 52.0C
97グレナダ 49.0% 52%52% 52.0C
98ウズベキスタン 48.9% 52%52% 51.9C
99イラン 48.8% 52%52% 51.9C
100グアテマラ 48.6% 52%52% 51.8C
101キューバ 47.5% 51%51% 51.2C
101チュニジア 47.5% 51%51% 51.2C
103トルクメニスタン 47.1% 50%50% 51.1C
104モーリシャス 46.7% 50%50% 50.9C
104ホンジュラス 46.7% 50%50% 50.9C
106パプアニューギニア 45.4% 49%49% 50.3C
107コロンビア 44.9% 48%48% 50.0C
世界平均 44.8% - 50.0-
108モンゴル 44.4% 47%47% 49.8B
109セントルシア 44.1% 47%47% 49.7B
110キルギス 43.4% 46%46% 49.3B
111ペルー 43.3% 46%46% 49.3B
112モロッコ 43.1% 46%46% 49.2B
113マレーシア 42.4% 45%45% 48.9B
114アルジェリア 41.8% 45%45% 48.6B
115ドミニカ国 41.4% 44%44% 48.4B
116ジャマイカ 40.7% 44%44% 48.1B
117ボリビア 40.4% 43%43% 47.9B
118イエメン 40.2% 43%43% 47.8B
119モルドバ 38.7% 41%41% 47.1B
120ガボン 36.5% 39%39% 46.1B
121ブルネイ・ダルサラーム 35.8% 38%38% 45.8B
122ハイチ 35.0% 37%37% 45.4B
123ガイアナ 34.6% 37%37% 45.2B
124タジキスタン 33.7% 36%36% 44.8B
125韓国 33.4% 36%36% 44.6B
126赤道ギニア 33.0% 35%35% 44.5B
127カメルーン 32.6% 35%35% 44.3B
128シンガポール 32.3% 35%35% 44.1B
129サントメ・プリンシペ 30.9% 33%33% 43.5B
130カーボベルデ 30.8% 33%33% 43.4B
131ジブチ 30.2% 32%32% 43.1B
132モルディブ 29.4% 31%31% 42.8B
133日本 28.9% 31%31% 42.5B
134スワジランド 28.2% 30%30% 42.2B
135ナイジェリア 26.2% 28%28% 41.3B
136タイ 25.8% 28%28% 41.1B
137中国 25.1% 27%27% 40.7B
138フィリピン 24.5% 26%26% 40.5B
138ブータン 24.5% 26%26% 40.5B
140ガーナ 24.2% 26%26% 40.3B
141ルワンダ 24.0% 26%26% 40.2B
142ナミビア 23.3% 25%25% 39.9A
143モーリタニア 22.8% 24%24% 39.7A
144ギニア 22.2% 24%24% 39.4A
144ウガンダ 22.2% 24%24% 39.4A
146タンザニア 22.1% 24%24% 39.3A
147コートジボワール 21.8% 23%23% 39.2A
148スーダン 21.6% 23%23% 39.1A
149シエラレオネ 21.2% 23%23% 38.9A
150アンゴラ 20.4% 22%22% 38.5A
150ベナン 20.4% 22%22% 38.5A
152パキスタン 20.0% 21%21% 38.4A
153北朝鮮 19.6% 21%21% 38.2A
154コモロ 19.4% 21%21% 38.1A
155ソマリア 18.9% 20%20% 37.8A
156ボツワナ 18.3% 20%20% 37.6A
157セネガル 18.0% 19%19% 37.4A
158リベリア 17.7% 19%19% 37.3A
159ジンバブエ 17.6% 19%19% 37.2A
160トーゴ 17.4% 19%19% 37.1A
161レソト 17.3% 19%19% 37.1A
162コンゴ共和国 16.9% 18%18% 36.9A
163マラウイ 16.7% 18%18% 36.8A
164スリランカ 16.5% 18%18% 36.7A
164モザンビーク 16.5% 18%18% 36.7A
166インドネシア 16.1% 17%17% 36.5A
167ブルンジ 16.0% 17%17% 36.5A
168ギニアビサウ 15.3% 16%16% 36.2A
168マリ 15.3% 16%16% 36.2A
170ケニア 15.2% 16%16% 36.1A
171ガンビア 14.9% 16%16% 36.0A
172チャド 14.6% 16%16% 35.8A
173ミャンマー 13.8% 15%15% 35.5A
174マダガスカル 12.6% 13%13% 34.9A
175中央アフリカ共和国 12.4% 13%13% 34.8A
176ブルキナファソ 11.9% 13%13% 34.6A
177ラオス 11.6% 12%12% 34.4A
178カンボジア 11.4% 12%12% 34.3A
179ニジェール 11.0% 12%12% 34.1A
180東ティモール 10.2% 11%11% 33.8A
181アフガニスタン 10.0% 11%11% 33.7A
181インド 10.0% 11%11% 33.7A
183ネパール 9.8% 10%10% 33.6A
184エリトリア 9.6% 10%10% 33.5A
185ベトナム 9.4% 10%10% 33.4A
186ザンビア 9.1% 10%10% 33.2A
187バングラデシュ 7.6% 8%8% 32.5A
188エチオピア 7.1% 8%8% 32.3A
189コンゴ民主共和国 6.1% 7%7% 31.8A
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

成人男性の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値)ランキングマップ

成人男性の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値)の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

成人男性の太り気味の割合(BMI25以上・年齢調整値)ランキングマップ