世界ランキング > 成人の高コレステロール割合
世界・成人の高コレステロール割合ランキング
| カテゴリ | 健康と病気 > コレステロール | 
|---|
世界189の国と地域を対象とした成人の高コレステロール割合(5.0mmol/L以上・年齢調整値)についてのランキングです。
 
各国間の年齢構成の違いを考慮して、比較のために補正された年齢調整値となっています。
このランキングでは、25才以上を対象とし、総コレステロールのモル濃度が5.0mmol/L以上の場合を高コレステロールとしています。
また、このランキングは各国間の年齢構成の違いを考慮して補正された人数となっています(年齢調整値)。
日本の成人の高コレステロール割合は、57.1%で、世界ランキングの順位は21位です。
ランキングの1位はアイスランドの69.8%、2位はアンドラの67.1%、3位はルクセンブルクの66.9%です。
ランキングの最下位はニジェールの15.2%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で成人の高コレステロール割合(5.0mmol/L以上・年齢調整値)の状況が分かるようになっています。
また、成人の高コレステロール割合(5.0mmol/L以上・年齢調整値)(このランキング)に関連した男女別のランキングとして、成人男性の高コレステロール割合(5.0mmol/L以上・年齢調整値)と成人女性の高コレステロール割合(5.0mmol/L以上・年齢調整値)があります。あわせてご覧ください。
| 成人の高コレステロール割合(5.0mmol/L以上・年齢調整値)ランキング<189カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 成人の高コレステロール割合 (5.0mmol/L以上・年齢調整値) | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】成人の高コレステロール割合(5.0mmol/L以上・年齢調整値):2008年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | アイスランド | 69.8% |   | 71.9 | E | 
| 2 | アンドラ | 67.1% |   | 69.9 | D | 
| 3 | ルクセンブルク | 66.9% |   | 69.8 | D | 
| 4 | ドイツ | 65.6% |   | 68.8 | D | 
| 5 | デンマーク | 65.2% |   | 68.5 | D | 
| 6 | イギリス | 63.4% |   | 67.2 | D | 
| 7 | アイルランド | 62.6% |   | 66.7 | D | 
| 8 | ベルギー | 62.4% |   | 66.5 | D | 
| 9 | イタリア | 62.2% |   | 66.4 | D | 
| 10 | フランス | 62.0% |   | 66.2 | D | 
| 11 | ノルウェー | 61.9% |   | 66.1 | D | 
| 12 | オランダ | 60.5% |   | 65.1 | D | 
| 13 | オーストリア | 59.7% |   | 64.5 | D | 
| 14 | スイス | 59.2% |   | 64.2 | D | 
| 15 | フィンランド | 59.0% |   | 64.0 | D | 
| 15 | クック諸島 | 59.0% |   | 64.0 | D | 
| 15 | マルタ | 59.0% |   | 64.0 | D | 
| 18 | セーシェル | 57.7% |   | 63.1 | D | 
| 19 | アラブ首長国連邦 | 57.6% |   | 63.0 | D | 
| 20 | シンガポール | 57.5% |   | 62.9 | D | 
| 21 | ポーランド | 57.1% |   | 62.6 | D | 
| 21 | キプロス | 57.1% |   | 62.6 | D | 
| 21 | 日本 | 57.1% |   | 62.6 | D | 
| 24 | カタール | 57.0% |   | 62.6 | D | 
| 25 | エストニア | 56.7% |   | 62.4 | D | 
| 26 | スロベニア | 56.3% |   | 62.1 | D | 
| 27 | クウェート | 56.2% |   | 62.0 | D | 
| 27 | ニュージーランド | 56.2% |   | 62.0 | D | 
| 29 | スペイン | 56.1% |   | 61.9 | D | 
| 30 | ポルトガル | 55.9% |   | 61.8 | D | 
| 31 | ラトビア | 55.7% |   | 61.6 | D | 
| 32 | タイ | 55.5% |   | 61.5 | D | 
| 33 | ブルネイ・ダルサラーム | 55.2% |   | 61.3 | D | 
| 33 | ハンガリー | 55.2% |   | 61.3 | D | 
| 33 | オーストラリア | 55.2% |   | 61.3 | D | 
| 36 | リトアニア | 54.8% |   | 61.0 | D | 
| 37 | パラオ | 54.7% |   | 60.9 | D | 
| 38 | イラン | 54.1% |   | 60.5 | D | 
| 39 | チェコ | 53.9% |   | 60.3 | D | 
| 40 | アメリカ | 53.8% |   | 60.2 | D | 
| 41 | イスラエル | 53.5% |   | 60.0 | D | 
| 42 | バーレーン | 53.4% |   | 59.9 | C | 
| 42 | カナダ | 53.4% |   | 59.9 | C | 
| 44 | フィジー | 53.2% |   | 59.8 | C | 
| 45 | スロバキア | 52.5% |   | 59.3 | C | 
| 46 | マレーシア | 52.1% |   | 59.0 | C | 
| 47 | スウェーデン | 51.8% |   | 58.8 | C | 
| 47 | バハマ | 51.8% |   | 58.8 | C | 
| 49 | ベラルーシ | 51.1% |   | 58.3 | C | 
| 50 | メキシコ | 50.7% |   | 58.0 | C | 
| 51 | ロシア | 50.6% |   | 57.9 | C | 
| 52 | アルゼンチン | 50.5% |   | 57.8 | C | 
| 53 | ブルガリア | 49.9% |   | 57.4 | C | 
| 54 | クロアチア | 49.8% |   | 57.3 | C | 
| 54 | セルビア | 49.8% |   | 57.3 | C | 
| 56 | トンガ | 49.7% |   | 57.3 | C | 
| 57 | オマーン | 49.6% |   | 57.2 | C | 
| 58 | ヨルダン | 48.8% |   | 56.6 | C | 
| 59 | チリ | 48.6% |   | 56.4 | C | 
| 60 | モンテネグロ | 48.3% |   | 56.2 | C | 
| 61 | ギリシャ | 48.2% |   | 56.2 | C | 
| 62 | ミクロネシア連邦 | 48.1% |   | 56.1 | C | 
| 63 | モーリシャス | 47.1% |   | 55.4 | C | 
| 64 | ナウル | 46.2% |   | 54.7 | C | 
| 65 | マーシャル諸島 | 46.1% |   | 54.6 | C | 
| 66 | ルーマニア | 45.8% |   | 54.4 | C | 
| 67 | カザフスタン | 45.7% |   | 54.3 | C | 
| 68 | アルバニア | 45.3% |   | 54.0 | C | 
| 69 | ウクライナ | 44.4% |   | 53.4 | C | 
| 70 | レバノン | 44.2% |   | 53.2 | C | 
| 70 | ブラジル | 44.2% |   | 53.2 | C | 
| 72 | イラク | 44.0% |   | 53.1 | C | 
| 73 | フィリピン | 43.3% |   | 52.6 | C | 
| 74 | マケドニア | 43.2% |   | 52.5 | C | 
| 75 | アンティグア・バーブーダ | 43.0% |   | 52.4 | C | 
| 76 | バルバドス | 42.8% |   | 52.2 | C | 
| 76 | パナマ | 42.8% |   | 52.2 | C | 
| 78 | ガボン | 42.5% |   | 52.0 | C | 
| 78 | 韓国 | 42.5% |   | 52.0 | C | 
| 80 | コロンビア | 42.4% |   | 51.9 | C | 
| 81 | ウルグアイ | 42.3% |   | 51.9 | C | 
| 82 | セントクリストファー・ネイビス | 41.8% |   | 51.5 | C | 
| 83 | モルディブ | 41.7% |   | 51.4 | C | 
| 84 | コスタリカ | 41.1% |   | 51.0 | C | 
| 85 | 赤道ギニア | 40.9% |   | 50.8 | C | 
| 86 | アルメニア | 40.8% |   | 50.8 | C | 
| 87 | チュニジア | 40.7% |   | 50.7 | C | 
| 88 | シリア | 40.5% |   | 50.5 | C | 
| 89 | エジプト | 39.9% |   | 50.1 | C | 
| 90 | エクアドル | 39.8% |   | 50.0 | C | 
| 世界平均 | 39.8% | - | 50.0 | - | |
| 91 | トルコ | 39.7% |   | 50.0 | B | 
| 92 | アルジェリア | 39.4% |   | 49.7 | B | 
| 93 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 39.2% |   | 49.6 | B | 
| 94 | トリニダード・トバゴ | 39.1% |   | 49.5 | B | 
| 95 | サウジアラビア | 39.0% |   | 49.5 | B | 
| 96 | ペルー | 38.6% |   | 49.2 | B | 
| 97 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 38.4% |   | 49.0 | B | 
| 98 | パラグアイ | 38.3% |   | 48.9 | B | 
| 99 | パプアニューギニア | 38.2% |   | 48.9 | B | 
| 100 | ドミニカ国 | 37.9% |   | 48.6 | B | 
| 100 | ボツワナ | 37.9% |   | 48.6 | B | 
| 102 | セントルシア | 37.7% |   | 48.5 | B | 
| 103 | バヌアツ | 37.6% |   | 48.4 | B | 
| 104 | モンゴル | 37.3% |   | 48.2 | B | 
| 105 | モロッコ | 37.2% |   | 48.1 | B | 
| 106 | グルジア | 37.1% |   | 48.1 | B | 
| 107 | ジブチ | 36.7% |   | 47.8 | B | 
| 108 | モルドバ | 36.5% |   | 47.6 | B | 
| 109 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 36.3% |   | 47.5 | B | 
| 110 | ボリビア | 36.2% |   | 47.4 | B | 
| 111 | ベトナム | 36.1% |   | 47.3 | B | 
| 112 | スリランカ | 35.8% |   | 47.1 | B | 
| 112 | インドネシア | 35.8% |   | 47.1 | B | 
| 114 | スリナム | 35.6% |   | 47.0 | B | 
| 114 | リビア | 35.6% |   | 47.0 | B | 
| 116 | 南アフリカ | 35.5% |   | 46.9 | B | 
| 116 | キリバス | 35.5% |   | 46.9 | B | 
| 118 | トルクメニスタン | 35.1% |   | 46.6 | B | 
| 119 | エルサルバドル | 34.9% |   | 46.5 | B | 
| 120 | アゼルバイジャン | 34.8% |   | 46.4 | B | 
| 121 | サモア独立国 | 34.6% |   | 46.2 | B | 
| 122 | グレナダ | 34.3% |   | 46.0 | B | 
| 123 | ベリーズ | 34.0% |   | 45.8 | B | 
| 124 | 中国 | 33.4% |   | 45.4 | B | 
| 125 | ソロモン諸島 | 33.2% |   | 45.2 | B | 
| 126 | ナミビア | 33.1% |   | 45.2 | B | 
| 127 | スーダン | 32.9% |   | 45.0 | B | 
| 128 | イエメン | 32.3% |   | 44.6 | B | 
| 129 | ドミニカ共和国 | 32.1% |   | 44.4 | B | 
| 130 | キューバ | 31.9% |   | 44.3 | B | 
| 131 | ブータン | 31.6% |   | 44.1 | B | 
| 132 | ラオス | 31.4% |   | 43.9 | B | 
| 133 | スワジランド | 31.2% |   | 43.8 | B | 
| 134 | パキスタン | 31.0% |   | 43.6 | B | 
| 135 | アンゴラ | 30.9% |   | 43.5 | B | 
| 136 | ジャマイカ | 30.7% |   | 43.4 | B | 
| 137 | ミャンマー | 30.4% |   | 43.2 | B | 
| 138 | ホンジュラス | 30.1% |   | 43.0 | B | 
| 138 | キルギス | 30.1% |   | 43.0 | B | 
| 140 | カンボジア | 30.0% |   | 42.9 | B | 
| 140 | ニカラグア | 30.0% |   | 42.9 | B | 
| 142 | コンゴ共和国 | 29.0% |   | 42.2 | B | 
| 143 | インド | 27.9% |   | 41.4 | B | 
| 144 | ザンビア | 27.7% |   | 41.2 | B | 
| 144 | グアテマラ | 27.7% |   | 41.2 | B | 
| 146 | ケニア | 26.9% |   | 40.6 | B | 
| 147 | ウズベキスタン | 26.8% |   | 40.6 | B | 
| 148 | 東ティモール | 26.7% |   | 40.5 | B | 
| 149 | 北朝鮮 | 26.4% |   | 40.3 | B | 
| 150 | モザンビーク | 26.0% |   | 40.0 | A | 
| 151 | バングラデシュ | 25.7% |   | 39.8 | A | 
| 152 | ソマリア | 24.7% |   | 39.0 | A | 
| 153 | カーボベルデ | 24.5% |   | 38.9 | A | 
| 154 | マダガスカル | 24.4% |   | 38.8 | A | 
| 155 | マラウイ | 24.1% |   | 38.6 | A | 
| 156 | コモロ | 24.0% |   | 38.5 | A | 
| 156 | タジキスタン | 24.0% |   | 38.5 | A | 
| 158 | ジンバブエ | 23.9% |   | 38.4 | A | 
| 159 | タンザニア | 23.7% |   | 38.3 | A | 
| 160 | ガイアナ | 23.3% |   | 38.0 | A | 
| 161 | ネパール | 23.2% |   | 37.9 | A | 
| 162 | レソト | 23.0% |   | 37.8 | A | 
| 162 | ルワンダ | 23.0% |   | 37.8 | A | 
| 164 | ハイチ | 22.6% |   | 37.5 | A | 
| 165 | ウガンダ | 22.2% |   | 37.2 | A | 
| 165 | 中央アフリカ共和国 | 22.2% |   | 37.2 | A | 
| 165 | モーリタニア | 22.2% |   | 37.2 | A | 
| 168 | アフガニスタン | 21.9% |   | 37.0 | A | 
| 168 | カメルーン | 21.9% |   | 37.0 | A | 
| 170 | セネガル | 21.4% |   | 36.6 | A | 
| 170 | エリトリア | 21.4% |   | 36.6 | A | 
| 172 | エチオピア | 21.3% |   | 36.6 | A | 
| 173 | コートジボワール | 21.0% |   | 36.3 | A | 
| 174 | ガンビア | 20.3% |   | 35.8 | A | 
| 174 | ベナン | 20.3% |   | 35.8 | A | 
| 176 | マリ | 19.4% |   | 35.2 | A | 
| 177 | ブルンジ | 18.9% |   | 34.8 | A | 
| 178 | ギニア | 18.7% |   | 34.7 | A | 
| 179 | ガーナ | 18.1% |   | 34.2 | A | 
| 179 | サントメ・プリンシペ | 18.1% |   | 34.2 | A | 
| 181 | チャド | 17.9% |   | 34.1 | A | 
| 182 | ブルキナファソ | 17.7% |   | 33.9 | A | 
| 183 | トーゴ | 17.1% |   | 33.5 | A | 
| 184 | ギニアビサウ | 17.0% |   | 33.4 | A | 
| 185 | ナイジェリア | 16.8% |   | 33.3 | A | 
| 186 | リベリア | 16.1% |   | 32.8 | A | 
| 186 | シエラレオネ | 16.1% |   | 32.8 | A | 
| 186 | コンゴ民主共和国 | 16.1% |   | 32.8 | A | 
| 189 | ニジェール | 15.2% |   | 32.1 | A | 




