トリニダード・トバゴの環境と汚染の順位一覧
トリニダード・トバゴ(Trinidad and Tobago)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トリニダード・トバゴの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 3.84km3 | 2011年 | 149 / 173 | 46.3 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 97% | 2012年 | 100 / 186 | 52.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 92% | 2012年 | 71 / 175 | 56.7 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 92% | 2012年 | 83 / 177 | 55.3 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 92% | 2012年 | 61 / 173 | 57.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 4種 | 2013年 | 170 / 209 | 43.7 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 25種 | 2013年 | 82 / 209 | 48.4 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 2種 | 2013年 | 173 / 209 | 43.7 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 1種 | 2013年 | 170 / 209 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 50,682千トン | 2010年 | 60 / 197 | 48.5 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 38.161トン | 2010年 | 2 / 197 | 102.3 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 88.94% | 2010年 | 3 / 197 | 83.0 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 45,078千トン | 2010年 | 33 / 197 | 51.1 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 10.27% | 2010年 | 193 / 196 | 31.6 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 5,203千トン | 2010年 | 96 / 196 | 47.6 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 43.5 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 52,070,000トン | 2011年 | 62 / 211 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 16μg/m3 | 2011年 | 167 / 184 | 41.8 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 276千トン | 2010年 | 132 / 135 | 46.5 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 47.6 | |
メタン排出量(CO2換算) | 14,499千トン | 2010年 | 68 / 135 | 47.5 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 4人 | 2008年 | 167 / 191 | 48.1 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 191 | 47.7 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 190 | 39.1 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 190 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トリニダード・トバゴの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トリニダード・トバゴのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。