トリニダード・トバゴのおすすめの順位一覧
トリニダード・トバゴ(Trinidad and Tobago)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トリニダード・トバゴのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.168 | 2015年 | 41 / 158 | 56.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 1,341,151人 | 2013年 | 151 / 211 | 47.5 | |
面積 | 5,128km2 | - | 174 / 252 | 46.9 | |
人口密度 | 261.43人/km2 | 2013年 | 43 / 209 | 49.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 69.817才 | 2012年 | 124 / 196 | 49.2 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.175人 | 2010年 | 85 / 146 | 46.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.799人 | 2012年 | 147 / 198 | 42.8 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 4.4% | 2000年 | 96 / 136 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 98.8% | 2011年 | 54 / 217 | 57.2 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 26.4件 | 2011年 | 11 / 108 | 61.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 17.595% | 2011年 | 51 / 146 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 5.8% | 2012年 | 112 / 174 | 45.1 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 42.042% | 2012年 | 111 / 185 | 51.1 | |
工業生産成長率 | 1.2% | 2013年 | 140 / 194 | 45.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 8,320km | 2001年 | 139 / 222 | 47.6 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 63.80人 | 2013年 | 59 / 201 | 57.2 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 144.94件 | 2013年 | 32 / 201 | 59.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 6,331.94kWh | 2011年 | 28 / 133 | 53.4 | |
原油生産量(CIA版) | 119,300バレル/日 | 2012年 | 47 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 3.84km3 | 2011年 | 149 / 173 | 46.3 | |
二酸化炭素排出量 | 50,682千トン | 2010年 | 60 / 197 | 48.5 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 38.161トン | 2010年 | 2 / 197 | 102.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 40,822,710,088ドル | 2013年 | 103 / 181 | 47.3 | |
GDP成長率(IBRD版) | 1.60% | 2013年 | 131 / 182 | 46.6 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 35,151,232,432ドル | 2013年 | 96 / 171 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トリニダード・トバゴの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トリニダード・トバゴのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。