台湾の交通と通信の順位一覧
台湾(Taiwan, Province of China)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関してのランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関して、鉄道路線の総延長距離のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
台湾の交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 41,475km | 2009年 | 86 / 222 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
鉄道路線の総延長距離 | 1,580km | 2009年 | 79 / 134 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
商船数 | 112隻 | 2010年 | 47 / 156 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
空港数 | 37 | 2013年 | 107 / 235 | 48.5 | |
ヘリポート数 | 31 | 2013年 | 8 / 115 | 49.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(CIA版) | 15,998,000回線 | 2012年 | 17 / 220 | 54.7 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 29,455,000件 | 2012年 | 35 / 217 | 50.0 | |
インターネットユーザー数 | 16,147,000人 | 2009年 | 24 / 217 | 52.3 | |
インターネットサーバー数 | 6,272,000 | 2012年 | 18 / 232 | 50.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
台湾の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、台湾のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。