ソマリアの政治と国際の順位一覧
ソマリア(Somalia)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関して、対外債務、GDPに対する固定資産投資の割合のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ソマリアの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 3,050,000,000ドル | 2011年 | 136 / 204 | 47.6 | |
GDPに対する固定資産投資の割合 | 20.0% | - | 96 / 152 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
兵士数 | 20,000人 | 2012年 | 103 / 169 | 46.2 | |
武器輸入傾向指数 | 2,000,000 | 2013年 | 98 / 107 | 46.3 | |
労働力に占める兵士の割合 | 0.664% | 2012年 | 97 / 166 | 45.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国会議員議席数 | 275人 | 2015年 | 50 / 190 | 51.3 | |
人口100万人あたりの国会議員数 | 26.20人 | - | 84 / 188 | 47.4 | |
国会の女性議員数 | 38人 | 2015年 | 75 / 189 | 48.1 | |
国会の女性議員割合(IPU版) | 13.80% | 2015年 | 130 / 189 | 44.1 | |
国会下院議席数(日本は衆議院) | 275人 | 2015年 | 44 / 190 | 52.9 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員数 | 38人 | 2015年 | 65 / 189 | 49.0 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員割合 | 13.80% | 2015年 | 124 / 189 | 44.5 | |
国会の女性議員割合(IBRD版) | 13.8% | 2013年 | 121 / 185 | 44.9 | |
女性閣僚の割合 | 5.6% | 2012年 | 164 / 186 | 40.2 | |
腐敗認識指数 | 8 | 2014年 | 最下位 / 175 | 32.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国連通常予算分担率 | 0.001% | 2015年 | 最下位 / 193 | 47.4 | |
国連PKO(平和維持活動)予算分担率 | 0.0001% | 2015年 | 最下位 / 193 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
政府開発援助(ODA)の受取金額(2009年の米ドル換算) | 46.16百万ドル | 2010年 | 61 / 119 | 45.9 | |
政府開発援助(ODA)の公約受取金額(2009年の米ドル換算) | 41.77百万ドル | 2010年 | 64 / 119 | 45.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(CIA版) | 515,800,000ドル | 2012年 | 173 / 223 | 46.6 | |
電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
石油製品輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 211 | 46.6 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(CIA版) | 1,263,000,000ドル | 2010年 | 176 / 222 | 46.8 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
石油製品輸入量 | 5,399バレル/日 | 2010年 | 147 / 212 | 47.7 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際移民数 | 22,843人 | 2010年 | 169 / 206 | 47.0 | |
人口に占める国際移民率 | 0.237% | 2010年 | 197 / 206 | 43.5 | |
難民避難先(人数) | 2,309人 | 2012年 | 96 / 187 | 47.1 | |
難民申請した人数 | 1,136,719人 | 2012年 | 2 / 198 | 98.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ソマリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ソマリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。