シンガポールの医療体制と医療費の順位一覧
シンガポール(Singapore)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
シンガポールの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.7 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.6 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.7 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.4 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 63.0 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 63.2 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 92/100 | 2013年 | 31 / 156 | 60.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.921人 | 2010年 | 65 / 146 | 50.7 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.388人 | 2011年 | 57 / 146 | 49.6 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.921人 | 2010年 | 63 / 159 | 51.7 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.328人 | 2010年 | 60 / 140 | 49.1 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.527人 | 2010年 | 64 / 136 | 46.3 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 6.392人 | 2010年 | 39 / 151 | 55.1 | |
看護師数 | 29,053人 | 2010年 | 57 / 151 | 47.4 | |
医師数 | 8,819人 | 2010年 | 76 / 159 | 47.5 | |
助産師数 | 287人 | 2010年 | 76 / 100 | 45.8 | |
薬剤師数 | 2,013人 | 2011年 | 56 / 146 | 47.8 | |
歯科医師数 | 1,506人 | 2010年 | 65 / 140 | 47.4 | |
その他の医療従事者数 | 2,419人 | 2010年 | 72 / 136 | 48.1 | |
看護師・助産師数 | 29,340人 | 2010年 | 60 / 151 | 47.3 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 1.92人 | 2010年 | 72 / 194 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 7.76台 | 2013年 | 27 / 131 | 52.0 | |
CTの100万人あたりの台数 | 8.87台 | 2013年 | 42 / 134 | 50.1 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 3.33台 | 2013年 | 28 / 159 | 55.8 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.18台 | 2013年 | 71 / 156 | 47.0 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 3.51台 | 2013年 | 33 / 165 | 55.3 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 143.88台 | 2010年 | 28 / 121 | 55.7 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 2.70床 | 2011年 | 86 / 191 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 3.8% | 2012年 | 99 / 168 | 44.7 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 912ドル | 2012年 | 36 / 191 | 51.2 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 2,881ドル | 2012年 | 25 / 191 | 61.6 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 1,083ドル | 2012年 | 43 / 191 | 52.6 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 11.4% | 2012年 | 93 / 190 | 49.5 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 163 | 42.7 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 12.7% | 2012年 | 78 / 152 | 45.0 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 93.9% | 2012年 | 43 / 191 | 57.8 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 4.7% | 2012年 | 148 / 191 | 42.4 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 62.4% | 2012年 | 27 / 191 | 61.5 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 37.6% | 2012年 | 165 / 191 | 38.5 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 58.6% | 2012年 | 19 / 191 | 64.6 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 2,426ドル | 2012年 | 25 / 191 | 57.6 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 4.6% | 2011年 | 149 / 190 | 42.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 97% | 2013年 | 54 / 194 | 55.8 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 159 | 56.4 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 97% | 2013年 | 57 / 194 | 56.3 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 95% | 2013年 | 71 / 194 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 7.4人 | 2012年 | 98 / 172 | 46.6 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 9.8人 | 2012年 | 102 / 172 | 45.4 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 5.3人 | 2012年 | 56 / 172 | 50.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.06施設 | 2011年 | 132 / 164 | 44.8 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.52施設 | 2011年 | 29 / 153 | 48.9 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 1.41床 | 2011年 | 74 / 151 | 46.2 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.27施設 | 2011年 | 28 / 131 | 48.3 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 35.46床 | 2011年 | 11 / 123 | 56.9 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 40.85床 | 2011年 | 37 / 171 | 54.0 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.02施設 | 2011年 | 97 / 173 | 45.7 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 4.1% | 2011年 | 26 / 78 | 52.4 | |
政府の精神医療支出に占める精神病院向け支出の割合 | 0.7% | 2011年 | 23 / 46 | 53.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 2.81人 | 2011年 | 63 / 180 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
シンガポールの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、シンガポールのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。