シエラレオネの環境と汚染の順位一覧
シエラレオネ(Sierra Leone)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
シエラレオネの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 160.00km3 | 2011年 | 51 / 173 | 48.1 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 60% | 2012年 | 168 / 181 | 30.7 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 87% | 2012年 | 164 / 186 | 39.5 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 42% | 2012年 | 170 / 179 | 28.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 13% | 2012年 | 169 / 175 | 30.4 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 22% | 2012年 | 172 / 177 | 27.5 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 7% | 2012年 | 162 / 173 | 32.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 13種 | 2013年 | 90 / 209 | 47.7 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 48種 | 2013年 | 35 / 209 | 55.2 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 17種 | 2013年 | 47 / 209 | 51.0 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 54種 | 2013年 | 49 / 209 | 49.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 689千トン | 2010年 | 162 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.120トン | 2010年 | 181 / 197 | 42.5 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 42.8 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 47.3 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 83.51% | 2010年 | 73 / 196 | 56.4 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 576千トン | 2010年 | 163 / 196 | 47.3 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 43.5 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 1,492,000トン | 2011年 | 153 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 29μg/m3 | 2011年 | 122 / 184 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 477人 | 2008年 | 116 / 191 | 48.2 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 105人 | 2008年 | 37 / 191 | 49.2 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 9人 | 2008年 | 108 / 190 | 46.5 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 11人 | 2008年 | 16 / 190 | 65.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
シエラレオネの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、シエラレオネのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。