シエラレオネのおすすめの順位一覧
シエラレオネ(Sierra Leone)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
シエラレオネのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.507 | 2015年 | 123 / 158 | 42.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 6,092,075人 | 2013年 | 109 / 211 | 47.9 | |
面積 | 71,740km2 | - | 119 / 252 | 47.3 | |
人口密度 | 84.40人/km2 | 2013年 | 103 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 45.329才 | 2012年 | 最下位 / 196 | 22.7 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.022人 | 2010年 | 141 / 146 | 38.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.782人 | 2012年 | 29 / 198 | 63.7 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 18.6% | 2010年 | 35 / 136 | 55.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 43.3% | 2011年 | 207 / 217 | 26.2 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 3.2件 | 2011年 | 54 / 108 | 46.0 | |
男性のクレジットカード所有率 | 2.768% | 2011年 | 105 / 146 | 42.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 3.4% | 2012年 | 152 / 174 | 41.1 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 49.377% | 2012年 | 18 / 185 | 59.2 | |
工業生産成長率 | 42.0% | 2013年 | 1 / 194 | 124.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 11,300km | 2002年 | 131 / 222 | 47.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.05ドル | 2012年 | 127 / 164 | 43.6 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 1.70人 | 2013年 | 194 / 201 | 35.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 44.13件 | 2013年 | 182 / 201 | 36.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 25バレル/日 | 2012年 | 125 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 160.00km3 | 2011年 | 51 / 173 | 48.1 | |
二酸化炭素排出量 | 689千トン | 2010年 | 162 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.120トン | 2010年 | 181 / 197 | 42.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 11,736,507,129ドル | 2013年 | 144 / 181 | 47.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 20.10% | 2013年 | 2 / 182 | 84.8 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 10,673,841,425ドル | 2013年 | 135 / 171 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
シエラレオネの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、シエラレオネのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。