セルビアの教育と学力の順位一覧
セルビア(Serbia)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
セルビアの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 98.0% | 2011年 | 62 / 217 | 56.8 | |
男性の就学年数 | 13.244年 | 2012年 | 54 / 85 | 48.0 | |
女性の就学年数 | 14.075年 | 2012年 | 49 / 85 | 49.8 | |
未就学児童数 | 21,878人 | 2012年 | 55 / 107 | 47.2 | |
義務教育期間 | 8年 | 2012年 | 121 / 155 | 43.2 | |
義務教育終了年齢 | 14才 | 2012年 | 76 / 152 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 7才 | 2013年 | 1 / 204 | 66.4 | |
小学校就学期間 | 4年 | 2013年 | 182 / 204 | 29.4 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 91.37% | 2012年 | 70 / 108 | 50.7 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 92.96% | 2012年 | 118 / 133 | 41.9 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 93.06% | 2012年 | 121 / 133 | 40.9 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 92.86% | 2012年 | 112 / 133 | 43.3 | |
小学校中退率 | 1.60% | 2011年 | 76 / 91 | 42.4 | |
男性の小学校中退率 | 1.61% | 2011年 | 71 / 84 | 42.0 | |
女性の小学校中退率 | 1.59% | 2011年 | 65 / 82 | 42.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 8年 | 2012年 | 3 / 199 | 68.3 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 90.44% | 2012年 | 21 / 77 | 57.0 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 89.56% | 2012年 | 22 / 75 | 57.1 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 91.37% | 2012年 | 19 / 75 | 56.9 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 91.71% | 2012年 | 55 / 116 | 53.5 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 90.83% | 2012年 | 54 / 114 | 53.1 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 92.64% | 2012年 | 54 / 114 | 53.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 52.38% | 2012年 | 42 / 106 | 53.8 | |
男性の大学・短大進学率 | 45.28% | 2012年 | 42 / 104 | 53.0 | |
女性の大学・短大進学率 | 59.81% | 2012年 | 39 / 104 | 54.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 66 / 163 | 47.1 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 54 / 144 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
セルビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、セルビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。