モンテネグロの環境と汚染の順位一覧
モンテネグロ(Montenegro)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モンテネグロの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 98% | 2012年 | 63 / 181 | 56.5 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 100% | 2012年 | 1 / 186 | 56.5 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 95% | 2012年 | 70 / 179 | 56.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 90% | 2012年 | 82 / 175 | 56.0 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 92% | 2012年 | 83 / 177 | 55.3 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 87% | 2012年 | 75 / 173 | 56.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 12種 | 2013年 | 100 / 209 | 47.3 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 26種 | 2013年 | 78 / 209 | 48.7 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 6種 | 2013年 | 129 / 209 | 45.7 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 2種 | 2013年 | 155 / 209 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 2,582千トン | 2010年 | 134 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 4.163トン | 2010年 | 81 / 197 | 48.8 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 42.8 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 47.3 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 37.07% | 2010年 | 154 / 196 | 40.7 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 957千トン | 2010年 | 150 / 196 | 47.3 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 62.93% | 2010年 | 14 / 197 | 72.1 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 1,624千トン | 2010年 | 69 / 197 | 48.6 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 2,166,000トン | 2011年 | 146 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 29μg/m3 | 2011年 | 117 / 184 | 45.6 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 46.5 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 47.6 | |
メタン排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 46.6 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モンテネグロの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モンテネグロのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。