マーシャル諸島のタバコと煙害の順位一覧
マーシャル諸島(Marshall Islands)のタバコと煙害についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、喫煙率に関して、男性の喫煙率、女性の喫煙率、喫煙率(年齢調整値)のランキングなどがあります。タバコの価格に関して、タバコの価格(米ドル換算)のランキングがあります。タバコの税率に関して、タバコの税率(合計)、タバコの物品税率、タバコの付加価値税率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マーシャル諸島のタバコと煙害 | |||||
---|---|---|---|---|---|
喫煙率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の喫煙率 | 36% | 2011年 | 54 / 135 | 52.7 | |
女性の喫煙率 | 7% | 2011年 | 66 / 135 | 45.9 | |
喫煙率(年齢調整値) | 21% | 2011年 | 63 / 135 | 50.7 | |
男性の喫煙率(年齢調整値) | 36% | 2011年 | 48 / 135 | 54.3 | |
女性の喫煙率(年齢調整値) | 7% | 2011年 | 62 / 135 | 46.7 | |
常習喫煙率(年齢調整値) | 17% | 2011年 | 61 / 133 | 51.1 | |
男性の常習喫煙率(年齢調整値) | 30% | 2011年 | 48 / 133 | 54.8 | |
女性の常習喫煙率(年齢調整値) | 4% | 2011年 | 61 / 133 | 45.4 | |
喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値) | 21% | 2011年 | 77 / 136 | 48.8 | |
男性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値) | 36% | 2011年 | 55 / 136 | 52.5 | |
女性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値) | 7% | 2011年 | 68 / 136 | 45.7 | |
常習喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値) | 17% | 2011年 | 70 / 136 | 49.1 | |
男性の常習喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値) | 30% | 2011年 | 57 / 136 | 52.6 | |
女性の常習喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値) | 4% | 2011年 | 70 / 136 | 44.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
タバコの価格 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
タバコの価格(米ドル換算) | 3.5ドル | 2012年 | 54 / 185 | 51.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
タバコの税率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
タバコの税率(合計) | 28.57% | 2012年 | 145 / 185 | 40.6 | |
タバコの物品税率 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 185 | 40.8 | |
タバコの付加価値税率 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 185 | 31.8 | |
タバコの従価税率 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 185 | 41.7 | |
タバコの輸入関税率 | 28.57% | 2012年 | 8 / 185 | 76.3 | |
タバコのその他税率 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 185 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
未成年の喫煙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
受動喫煙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
タバコの警告表示 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マーシャル諸島の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マーシャル諸島のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。