世界ランキング > 男性の常習喫煙率
世界・男性の常習喫煙率ランキング
| カテゴリ | タバコと煙害 > 喫煙率 |
|---|
世界133の国と地域を対象とした男性の常習喫煙率(年齢調整値)についてのランキングです。
各国間の年齢構成の違いを考慮して、比較のために補正された年齢調整値となっています。
このランキングでは、各国間の年齢構成の違いを考慮して、比較のために補正された年齢調整比率(age-standardized rate)を使用しています。
また、ここでの喫煙は、日本で一般的に流通するタバコ製品である紙巻きたばこ(cigarette)を対象としています。水たばこや噛みたばこも含むタバコ製品全般については、別項のランキングをご覧ください。
日本の男性の常習喫煙率は、31%で、世界ランキングの順位は45位です。
ランキングの1位はロシアの52%、2位はパプアニューギニアの49%、3位はグルジアの49%です。
ランキングの最下位はナイジェリアの5%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で男性の常習喫煙率(年齢調整値)の状況が分かるようになっています。
また、常習喫煙率(年齢調整値)に関連した男女別のランキングとして、男性の常習喫煙率(年齢調整値)(このランキング)と女性の常習喫煙率(年齢調整値)があります。あわせてご覧ください。
| 男性の常習喫煙率(年齢調整値)ランキング<133カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 男性の常習喫煙率 (年齢調整値) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】男性の常習喫煙率(年齢調整値):2011年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | ロシア | 52% | 72.9 | E | |
| 2 | パプアニューギニア | 49% | 70.4 | E | |
| 2 | グルジア | 49% | 70.4 | E | |
| 4 | アルバニア | 44% | 66.3 | D | |
| 4 | 韓国 | 44% | 66.3 | D | |
| 4 | チュニジア | 44% | 66.3 | D | |
| 4 | ベラルーシ | 44% | 66.3 | D | |
| 8 | モンゴル | 43% | 65.5 | D | |
| 8 | ウクライナ | 43% | 65.5 | D | |
| 8 | ナウル | 43% | 65.5 | D | |
| 11 | ブルガリア | 42% | 64.7 | D | |
| 11 | 中国 | 42% | 64.7 | D | |
| 11 | ギリシャ | 42% | 64.7 | D | |
| 14 | オーストリア | 41% | 63.9 | D | |
| 14 | アルメニア | 41% | 63.9 | D | |
| 16 | ラトビア | 40% | 63.0 | D | |
| 16 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 40% | 63.0 | D | |
| 16 | ヨルダン | 40% | 63.0 | D | |
| 19 | マレーシア | 39% | 62.2 | D | |
| 19 | カンボジア | 39% | 62.2 | D | |
| 19 | キルギス | 39% | 62.2 | D | |
| 22 | キプロス | 38% | 61.4 | D | |
| 23 | リビア | 37% | 60.6 | D | |
| 23 | モルドバ | 37% | 60.6 | D | |
| 23 | ソロモン諸島 | 37% | 60.6 | D | |
| 23 | トルコ | 37% | 60.6 | D | |
| 27 | エストニア | 36% | 59.8 | C | |
| 27 | リトアニア | 36% | 59.8 | C | |
| 27 | ラオス | 36% | 59.8 | C | |
| 30 | バングラデシュ | 35% | 58.9 | C | |
| 30 | フィリピン | 35% | 58.9 | C | |
| 32 | ベトナム | 34% | 58.1 | C | |
| 32 | フランス | 34% | 58.1 | C | |
| 32 | カザフスタン | 34% | 58.1 | C | |
| 32 | シエラレオネ | 34% | 58.1 | C | |
| 36 | タイ | 33% | 57.3 | C | |
| 36 | トンガ | 33% | 57.3 | C | |
| 36 | モーリシャス | 33% | 57.3 | C | |
| 36 | クロアチア | 33% | 57.3 | C | |
| 36 | ハンガリー | 33% | 57.3 | C | |
| 36 | セルビア | 33% | 57.3 | C | |
| 42 | ポーランド | 32% | 56.5 | C | |
| 42 | スロバキア | 32% | 56.5 | C | |
| 42 | クック諸島 | 32% | 56.5 | C | |
| 45 | 日本 | 31% | 55.6 | C | |
| 45 | チリ | 31% | 55.6 | C | |
| 45 | イスラエル | 31% | 55.6 | C | |
| 48 | マーシャル諸島 | 30% | 54.8 | C | |
| 49 | トリニダード・トバゴ | 29% | 54.0 | C | |
| 49 | スペイン | 29% | 54.0 | C | |
| 51 | モルディブ | 28% | 53.2 | C | |
| 51 | ドイツ | 28% | 53.2 | C | |
| 53 | イタリア | 27% | 52.4 | C | |
| 54 | チェコ | 26% | 51.5 | C | |
| 54 | イエメン | 26% | 51.5 | C | |
| 54 | ポルトガル | 26% | 51.5 | C | |
| 54 | マルタ | 26% | 51.5 | C | |
| 58 | モロッコ | 25% | 50.7 | C | |
| 58 | ミャンマー | 25% | 50.7 | C | |
| 58 | スロベニア | 25% | 50.7 | C | |
| 58 | クウェート | 25% | 50.7 | C | |
| 世界平均 | 24% | - | 50.0 | - | |
| 62 | ボツワナ | 24% | 49.9 | B | |
| 62 | サウジアラビア | 24% | 49.9 | B | |
| 62 | ネパール | 24% | 49.9 | B | |
| 62 | シンガポール | 24% | 49.9 | B | |
| 62 | パキスタン | 24% | 49.9 | B | |
| 67 | ウルグアイ | 23% | 49.1 | B | |
| 68 | バーレーン | 22% | 48.2 | B | |
| 68 | コロンビア | 22% | 48.2 | B | |
| 68 | アルゼンチン | 22% | 48.2 | B | |
| 68 | ガンビア | 22% | 48.2 | B | |
| 72 | ナミビア | 21% | 47.4 | B | |
| 72 | パラグアイ | 21% | 47.4 | B | |
| 72 | デンマーク | 21% | 47.4 | B | |
| 72 | ジンバブエ | 21% | 47.4 | B | |
| 72 | スイス | 21% | 47.4 | B | |
| 72 | イラク | 21% | 47.4 | B | |
| 78 | モーリタニア | 20% | 46.6 | B | |
| 78 | オランダ | 20% | 46.6 | B | |
| 78 | フィンランド | 20% | 46.6 | B | |
| 78 | 南アフリカ | 20% | 46.6 | B | |
| 82 | スリランカ | 19% | 45.8 | B | |
| 82 | マリ | 19% | 45.8 | B | |
| 82 | ノルウェー | 19% | 45.8 | B | |
| 82 | バヌアツ | 19% | 45.8 | B | |
| 86 | ブラジル | 18% | 44.9 | B | |
| 86 | ウズベキスタン | 18% | 44.9 | B | |
| 86 | ケニア | 18% | 44.9 | B | |
| 86 | ニュージーランド | 18% | 44.9 | B | |
| 86 | ブルネイ・ダルサラーム | 18% | 44.9 | B | |
| 91 | ザンビア | 17% | 44.1 | B | |
| 91 | ガイアナ | 17% | 44.1 | B | |
| 91 | オーストラリア | 17% | 44.1 | B | |
| 94 | イラン | 16% | 43.3 | B | |
| 94 | マラウイ | 16% | 43.3 | B | |
| 94 | コモロ | 16% | 43.3 | B | |
| 94 | ニウエ | 16% | 43.3 | B | |
| 94 | アメリカ | 16% | 43.3 | B | |
| 99 | カナダ | 15% | 42.5 | B | |
| 99 | ギニア | 15% | 42.5 | B | |
| 101 | イギリス | 13% | 40.8 | B | |
| 101 | チャド | 13% | 40.8 | B | |
| 103 | ドミニカ共和国 | 12% | 40.0 | B | |
| 103 | ガボン | 12% | 40.0 | B | |
| 103 | セーシェル | 12% | 40.0 | B | |
| 103 | ベナン | 12% | 40.0 | B | |
| 107 | ウガンダ | 11% | 39.2 | A | |
| 107 | メキシコ | 11% | 39.2 | A | |
| 109 | リベリア | 10% | 38.4 | A | |
| 109 | エルサルバドル | 10% | 38.4 | A | |
| 109 | コンゴ民主共和国 | 10% | 38.4 | A | |
| 109 | スウェーデン | 10% | 38.4 | A | |
| 113 | バルバドス | 9% | 37.5 | A | |
| 113 | スワジランド | 9% | 37.5 | A | |
| 113 | コートジボワール | 9% | 37.5 | A | |
| 113 | セネガル | 9% | 37.5 | A | |
| 113 | コスタリカ | 9% | 37.5 | A | |
| 118 | パナマ | 8% | 36.7 | A | |
| 118 | ベリーズ | 8% | 36.7 | A | |
| 118 | エリトリア | 8% | 36.7 | A | |
| 121 | インド | 7% | 35.9 | A | |
| 121 | セントクリストファー・ネイビス | 7% | 35.9 | A | |
| 121 | トーゴ | 7% | 35.9 | A | |
| 121 | カーボベルデ | 7% | 35.9 | A | |
| 121 | ガーナ | 7% | 35.9 | A | |
| 121 | グアテマラ | 7% | 35.9 | A | |
| 127 | オマーン | 6% | 35.1 | A | |
| 127 | ボリビア | 6% | 35.1 | A | |
| 127 | ドミニカ国 | 6% | 35.1 | A | |
| 130 | ニジェール | 5% | 34.3 | A | |
| 130 | サントメ・プリンシペ | 5% | 34.3 | A | |
| 130 | コンゴ共和国 | 5% | 34.3 | A | |
| 130 | ナイジェリア | 5% | 34.3 | A | |



