世界ランキング > 男性の喫煙率
世界・男性の喫煙率ランキング
| カテゴリ | タバコと煙害 > 喫煙率 |
|---|
世界136の国と地域を対象とした男性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)についてのランキングです。
各国間の年齢構成の違いを考慮して、比較のために補正された年齢調整値となっています。
このランキングでは、各国間の年齢構成の違いを考慮して、比較のために補正された年齢調整比率(age-standardized rate)を使用しています。
また、ここでは、日本で一般的に流通する紙巻きたばこ(cigarette)だけでなく、水たばこや噛みたばこを含むタバコ製品全般を対象としています。紙巻きたばこ(cigarette)のみのランキングについては、別項をご覧ください。
日本の男性の喫煙率は、34%で、世界ランキングの順位は64位です。
ランキングの1位はインドネシアの67%、2位はキリバスの67%、3位はロシアの59%です。
ランキングの最下位はサントメ・プリンシペの8%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で男性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)の状況が分かるようになっています。
また、喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)に関連した男女別のランキングとして、男性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)(このランキング)と女性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)があります。あわせてご覧ください。
| 男性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値)ランキング<136カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 男性の喫煙率 (タバコ製品全般・年齢調整値) |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】男性の喫煙率(タバコ製品全般・年齢調整値):2011年 世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | インドネシア | 67% | 77.5 | E | |
| 1 | キリバス | 67% | 77.5 | E | |
| 3 | ロシア | 59% | 71.1 | E | |
| 4 | パプアニューギニア | 55% | 67.9 | D | |
| 4 | グルジア | 55% | 67.9 | D | |
| 6 | ナウル | 52% | 65.4 | D | |
| 6 | チュニジア | 52% | 65.4 | D | |
| 8 | ベラルーシ | 50% | 63.8 | D | |
| 9 | ウクライナ | 49% | 63.0 | D | |
| 10 | ラオス | 48% | 62.2 | D | |
| 10 | シエラレオネ | 48% | 62.2 | D | |
| 10 | モンゴル | 48% | 62.2 | D | |
| 10 | ブルガリア | 48% | 62.2 | D | |
| 10 | バングラデシュ | 48% | 62.2 | D | |
| 10 | アルバニア | 48% | 62.2 | D | |
| 16 | アルメニア | 47% | 61.4 | D | |
| 16 | ヨルダン | 47% | 61.4 | D | |
| 16 | 中国 | 47% | 61.4 | D | |
| 19 | ラトビア | 46% | 60.6 | D | |
| 19 | ギリシャ | 46% | 60.6 | D | |
| 19 | オーストリア | 46% | 60.6 | D | |
| 19 | エジプト | 46% | 60.6 | D | |
| 19 | ベトナム | 46% | 60.6 | D | |
| 19 | タイ | 46% | 60.6 | D | |
| 25 | キルギス | 45% | 59.8 | C | |
| 25 | リビア | 45% | 59.8 | C | |
| 25 | ソロモン諸島 | 45% | 59.8 | C | |
| 28 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 44% | 59.0 | C | |
| 28 | チリ | 44% | 59.0 | C | |
| 28 | フィリピン | 44% | 59.0 | C | |
| 31 | エストニア | 43% | 58.2 | C | |
| 31 | トンガ | 43% | 58.2 | C | |
| 31 | リトアニア | 43% | 58.2 | C | |
| 31 | バヌアツ | 43% | 58.2 | C | |
| 31 | モルドバ | 43% | 58.2 | C | |
| 31 | マレーシア | 43% | 58.2 | C | |
| 37 | トルコ | 42% | 57.4 | C | |
| 37 | ボリビア | 42% | 57.4 | C | |
| 37 | カンボジア | 42% | 57.4 | C | |
| 37 | モルディブ | 42% | 57.4 | C | |
| 41 | キプロス | 41% | 56.6 | C | |
| 41 | クック諸島 | 41% | 56.6 | C | |
| 43 | チェコ | 40% | 55.8 | C | |
| 43 | カザフスタン | 40% | 55.8 | C | |
| 45 | モーリシャス | 39% | 55.0 | C | |
| 45 | フランス | 39% | 55.0 | C | |
| 45 | スロバキア | 39% | 55.0 | C | |
| 48 | ミャンマー | 38% | 54.2 | C | |
| 48 | パキスタン | 38% | 54.2 | C | |
| 48 | ポーランド | 38% | 54.2 | C | |
| 48 | ルーマニア | 38% | 54.2 | C | |
| 48 | サウジアラビア | 38% | 54.2 | C | |
| 48 | セルビア | 38% | 54.2 | C | |
| 54 | ネパール | 37% | 53.4 | C | |
| 55 | ボツワナ | 36% | 52.5 | C | |
| 55 | クロアチア | 36% | 52.5 | C | |
| 55 | マーシャル諸島 | 36% | 52.5 | C | |
| 58 | ハンガリー | 35% | 51.7 | C | |
| 58 | バーレーン | 35% | 51.7 | C | |
| 58 | クウェート | 35% | 51.7 | C | |
| 58 | ドイツ | 35% | 51.7 | C | |
| 58 | イエメン | 35% | 51.7 | C | |
| 58 | イスラエル | 35% | 51.7 | C | |
| 64 | アゼルバイジャン | 34% | 50.9 | C | |
| 64 | 日本 | 34% | 50.9 | C | |
| 66 | スペイン | 33% | 50.1 | C | |
| 世界平均 | 33% | - | 50.0 | - | |
| 67 | ブルネイ・ダルサラーム | 32% | 49.3 | B | |
| 67 | モロッコ | 32% | 49.3 | B | |
| 67 | ガンビア | 32% | 49.3 | B | |
| 70 | セーシェル | 31% | 48.5 | B | |
| 70 | スイス | 31% | 48.5 | B | |
| 70 | スリランカ | 31% | 48.5 | B | |
| 70 | イラク | 31% | 48.5 | B | |
| 70 | マルタ | 31% | 48.5 | B | |
| 70 | ベルギー | 31% | 48.5 | B | |
| 70 | イタリア | 31% | 48.5 | B | |
| 70 | コロンビア | 31% | 48.5 | B | |
| 78 | ポルトガル | 30% | 47.7 | B | |
| 78 | デンマーク | 30% | 47.7 | B | |
| 78 | ナミビア | 30% | 47.7 | B | |
| 78 | パラグアイ | 30% | 47.7 | B | |
| 78 | アルゼンチン | 30% | 47.7 | B | |
| 83 | ウルグアイ | 29% | 46.9 | B | |
| 83 | オランダ | 29% | 46.9 | B | |
| 83 | モーリタニア | 29% | 46.9 | B | |
| 86 | 南アフリカ | 28% | 46.1 | B | |
| 86 | ノルウェー | 28% | 46.1 | B | |
| 86 | マリ | 28% | 46.1 | B | |
| 86 | アルジェリア | 28% | 46.1 | B | |
| 86 | スロベニア | 28% | 46.1 | B | |
| 91 | フィンランド | 27% | 45.3 | B | |
| 91 | ガイアナ | 27% | 45.3 | B | |
| 91 | メキシコ | 27% | 45.3 | B | |
| 94 | ケニア | 26% | 44.5 | B | |
| 94 | イラン | 26% | 44.5 | B | |
| 96 | インド | 25% | 43.7 | B | |
| 96 | コモロ | 25% | 43.7 | B | |
| 96 | ジンバブエ | 25% | 43.7 | B | |
| 96 | スウェーデン | 25% | 43.7 | B | |
| 100 | コスタリカ | 24% | 42.9 | B | |
| 100 | ザンビア | 24% | 42.9 | B | |
| 100 | エルサルバドル | 24% | 42.9 | B | |
| 103 | ギニア | 23% | 42.1 | B | |
| 103 | マラウイ | 23% | 42.1 | B | |
| 103 | パナマ | 23% | 42.1 | B | |
| 106 | ブラジル | 22% | 41.3 | B | |
| 106 | イギリス | 22% | 41.3 | B | |
| 106 | ウズベキスタン | 22% | 41.3 | B | |
| 106 | ベリーズ | 22% | 41.3 | B | |
| 110 | オーストラリア | 21% | 40.5 | B | |
| 110 | ベナン | 21% | 40.5 | B | |
| 110 | ニュージーランド | 21% | 40.5 | B | |
| 113 | グアテマラ | 20% | 39.7 | A | |
| 113 | カナダ | 20% | 39.7 | A | |
| 113 | チャド | 20% | 39.7 | A | |
| 116 | ガボン | 19% | 38.9 | A | |
| 116 | アイスランド | 19% | 38.9 | A | |
| 118 | リベリア | 18% | 38.0 | A | |
| 119 | ドミニカ共和国 | 17% | 37.2 | A | |
| 120 | スワジランド | 16% | 36.4 | A | |
| 120 | コートジボワール | 16% | 36.4 | A | |
| 120 | セネガル | 16% | 36.4 | A | |
| 120 | コンゴ民主共和国 | 16% | 36.4 | A | |
| 120 | ウガンダ | 16% | 36.4 | A | |
| 125 | カーボベルデ | 14% | 34.8 | A | |
| 125 | トーゴ | 14% | 34.8 | A | |
| 125 | ガーナ | 14% | 34.8 | A | |
| 128 | エリトリア | 13% | 34.0 | A | |
| 128 | バルバドス | 13% | 34.0 | A | |
| 128 | オマーン | 13% | 34.0 | A | |
| 131 | セントクリストファー・ネイビス | 12% | 33.2 | A | |
| 132 | ドミニカ国 | 11% | 32.4 | A | |
| 133 | ナイジェリア | 10% | 31.6 | A | |
| 134 | ニジェール | 9% | 30.8 | A | |
| 134 | コンゴ共和国 | 9% | 30.8 | A | |
| 136 | サントメ・プリンシペ | 8% | 30.0 | S | |



