マレーシアの医療体制と医療費の順位一覧
マレーシア(Malaysia)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マレーシアの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.7 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.6 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.7 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.4 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 63.0 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 63.2 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 62.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.198人 | 2010年 | 84 / 146 | 46.2 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.430人 | 2011年 | 54 / 146 | 50.4 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.198人 | 2010年 | 83 / 159 | 47.0 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.363人 | 2010年 | 53 / 140 | 49.9 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.563人 | 2010年 | 62 / 136 | 46.4 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 3.276人 | 2010年 | 74 / 151 | 47.6 | |
看護師数 | 90,199人 | 2010年 | 31 / 151 | 49.4 | |
医師数 | 32,979人 | 2010年 | 36 / 159 | 48.8 | |
助産師数 | 18,639人 | 2008年 | 15 / 100 | 56.0 | |
薬剤師数 | 8,993人 | 2011年 | 29 / 146 | 48.8 | |
歯科医師数 | 3,810人 | 2010年 | 45 / 140 | 48.3 | |
その他の医療従事者数 | 15,510人 | 2010年 | 35 / 136 | 48.6 | |
看護師・助産師数 | 90,199人 | 2010年 | 33 / 151 | 49.2 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 1.20人 | 2010年 | 99 / 194 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 1.82床 | 2009年 | 80 / 113 | 42.7 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 2.89台 | 2013年 | 44 / 131 | 48.4 | |
CTの100万人あたりの台数 | 6.43台 | 2013年 | 53 / 134 | 48.6 | |
PETの100万人あたりの台数 | 0.37台 | 2013年 | 24 / 116 | 49.3 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 1.41台 | 2013年 | 48 / 159 | 49.4 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 1.41台 | 2013年 | 61 / 165 | 48.4 | |
人口1万人あたりの病床数 | 18床 | 2009年 | 81 / 114 | 42.7 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 98.80台 | 2010年 | 40 / 121 | 51.4 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 1.80床 | 2011年 | 115 / 191 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 16.9% | 2012年 | 44 / 168 | 53.0 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 230ドル | 2012年 | 90 / 191 | 46.1 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 692ドル | 2012年 | 82 / 191 | 47.0 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 380ドル | 2012年 | 86 / 191 | 46.4 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 5.8% | 2012年 | 170 / 190 | 37.6 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 163 | 42.7 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 0.9% | 2012年 | 109 / 152 | 41.4 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 77.5% | 2012年 | 116 / 191 | 50.3 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 4.0% | 2012年 | 160 / 191 | 39.9 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 45.0% | 2012年 | 77 / 191 | 52.5 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 55.0% | 2012年 | 115 / 191 | 47.5 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 34.9% | 2012年 | 78 / 191 | 51.9 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 419ドル | 2012年 | 89 / 191 | 46.4 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 3.6% | 2011年 | 175 / 190 | 38.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 97% | 2013年 | 54 / 194 | 55.8 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 159 | 56.4 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 97% | 2013年 | 57 / 194 | 56.3 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 95% | 2013年 | 71 / 194 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.0人 | 2012年 | 149 / 172 | 40.4 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.7人 | 2012年 | 148 / 172 | 40.7 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 1.5人 | 2012年 | 145 / 172 | 41.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 2.58施設 | 2011年 | 41 / 164 | 51.5 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.23施設 | 2011年 | 50 / 153 | 48.8 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 3.28床 | 2011年 | 53 / 151 | 47.2 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 15.01床 | 2011年 | 70 / 171 | 47.3 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.01施設 | 2011年 | 113 / 173 | 45.3 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 0.4% | 2011年 | 71 / 78 | 39.5 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.83人 | 2011年 | 103 / 180 | 45.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 3.31人 | 2011年 | 93 / 163 | 47.4 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.29人 | 2011年 | 79 / 156 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マレーシアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マレーシアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。