マレーシアの環境と汚染の順位一覧
マレーシア(Malaysia)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マレーシアの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 580.00km3 | 2011年 | 21 / 173 | 53.0 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 100% | 2012年 | 1 / 181 | 57.9 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 100% | 2012年 | 1 / 186 | 56.5 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 99% | 2012年 | 37 / 179 | 58.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 96% | 2012年 | 55 / 175 | 58.0 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 96% | 2012年 | 64 / 177 | 56.9 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 95% | 2012年 | 52 / 173 | 58.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 45種 | 2013年 | 17 / 209 | 61.8 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 71種 | 2013年 | 18 / 209 | 62.0 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 71種 | 2013年 | 6 / 209 | 77.3 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 705種 | 2013年 | 2 / 209 | 90.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 216,804千トン | 2010年 | 25 / 197 | 50.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 7.667トン | 2010年 | 43 / 197 | 54.3 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 29.66% | 2010年 | 39 / 197 | 56.2 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 64,301千トン | 2010年 | 27 / 197 | 52.8 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 32.63% | 2010年 | 159 / 196 | 39.2 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 70,736千トン | 2010年 | 24 / 196 | 51.1 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 28.37% | 2010年 | 41 / 197 | 56.4 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 61,499千トン | 2010年 | 19 / 197 | 49.9 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 191,400,000トン | 2011年 | 29 / 211 | 50.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 47μg/m3 | 2011年 | 57 / 184 | 50.5 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 48千トン | 2010年 | 78 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 15,010千トン | 2010年 | 37 / 135 | 49.0 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 357千トン | 2010年 | 22 / 135 | 49.2 | |
メタン排出量(CO2換算) | 33,599千トン | 2010年 | 41 / 135 | 48.7 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 790千トン | 2010年 | 22 / 135 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 1,932人 | 2008年 | 63 / 191 | 48.6 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 2人 | 2008年 | 98 / 191 | 47.7 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 7人 | 2008年 | 121 / 190 | 44.9 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 190 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マレーシアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マレーシアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。