マケドニアの医療体制と医療費の順位一覧
マケドニア(the former Yugoslav Republic of Macedonia)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マケドニアの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 63/100 | 2013年 | 107 / 156 | 45.9 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 55/100 | 2013年 | 139 / 156 | 37.3 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 83/100 | 2013年 | 78 / 156 | 51.6 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 61/100 | 2013年 | 91 / 156 | 49.2 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 20/100 | 2013年 | 123 / 156 | 38.4 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 71/100 | 2013年 | 100 / 156 | 47.8 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 85/100 | 2013年 | 49 / 156 | 58.7 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 86/100 | 2013年 | 106 / 156 | 51.4 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 87/100 | 2013年 | 56 / 156 | 55.2 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 77/100 | 2013年 | 49 / 156 | 56.7 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 46/100 | 2013年 | 86 / 156 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.627人 | 2010年 | 47 / 146 | 55.2 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 1.585人 | 2011年 | 5 / 146 | 74.7 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.624人 | 2009年 | 46 / 159 | 56.3 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.697人 | 2009年 | 28 / 140 | 57.3 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 6.538人 | 2009年 | 11 / 136 | 65.6 | |
医師数 | 5,364人 | 2009年 | 87 / 159 | 47.3 | |
薬剤師数 | 2,046人 | 2011年 | 54 / 146 | 47.8 | |
歯科医師数 | 1,425人 | 2009年 | 67 / 140 | 47.3 | |
その他の医療従事者数 | 13,364人 | 2009年 | 38 / 136 | 48.5 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 2.62人 | 2009年 | 54 / 194 | 56.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 4.50床 | 2009年 | 37 / 113 | 53.5 | |
人口1万人あたりの病床数 | 45床 | 2009年 | 37 / 114 | 53.5 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 4.60床 | 2010年 | 46 / 191 | 55.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 210ドル | 2012年 | 95 / 191 | 46.0 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 835ドル | 2012年 | 75 / 191 | 47.9 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 535ドル | 2012年 | 72 / 191 | 47.7 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 13.6% | 2012年 | 56 / 190 | 54.2 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 0.7% | 2010年 | 118 / 163 | 43.1 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 91.9% | 2012年 | 7 / 152 | 69.0 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 100.0% | 2012年 | 1 / 191 | 60.6 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 7.1% | 2012年 | 77 / 191 | 50.9 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 35.9% | 2012年 | 109 / 191 | 47.8 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 64.1% | 2012年 | 82 / 191 | 52.2 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 35.9% | 2012年 | 75 / 191 | 52.4 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 327ドル | 2012年 | 102 / 191 | 45.9 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 6.6% | 2011年 | 94 / 190 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 29 / 194 | 56.5 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 97% | 2013年 | 63 / 159 | 54.8 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 32 / 194 | 57.0 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 96% | 2013年 | 61 / 194 | 55.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 5.2人 | 2012年 | 121 / 172 | 43.5 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 7.3人 | 2012年 | 125 / 172 | 43.1 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.2人 | 2012年 | 106 / 172 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.93施設 | 2011年 | 68 / 164 | 47.1 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.39施設 | 2011年 | 34 / 153 | 48.9 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 7.34床 | 2011年 | 41 / 151 | 49.3 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.20施設 | 2011年 | 33 / 131 | 48.0 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 1.22床 | 2011年 | 41 / 123 | 47.2 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 56.28床 | 2011年 | 27 / 171 | 57.9 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.20施設 | 2011年 | 31 / 173 | 51.7 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 9.98人 | 2011年 | 26 / 180 | 58.8 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 26.92人 | 2011年 | 32 / 163 | 50.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.83人 | 2011年 | 39 / 138 | 48.8 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 1.47人 | 2011年 | 48 / 156 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マケドニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マケドニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。