マケドニアのおすすめの順位一覧
マケドニア(the former Yugoslav Republic of Macedonia)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マケドニアのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.007 | 2015年 | 93 / 158 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 2,107,158人 | 2013年 | 143 / 211 | 47.6 | |
面積 | 25,713km2 | - | 150 / 252 | 47.0 | |
人口密度 | 83.55人/km2 | 2013年 | 104 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 75.031才 | 2012年 | 73 / 196 | 54.9 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.627人 | 2010年 | 47 / 146 | 55.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.436人 | 2012年 | 179 / 198 | 40.2 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 1.8% | 2005年 | 124 / 136 | 40.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 97.4% | 2011年 | 74 / 217 | 56.4 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.4件 | 2011年 | 73 / 108 | 44.9 | |
男性のクレジットカード所有率 | 17.325% | 2011年 | 52 / 146 | 49.6 | |
未就学児童数 | 9,743人 | 2012年 | 64 / 107 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 31.0% | 2012年 | 1 / 174 | 87.5 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 39.082% | 2012年 | 134 / 185 | 47.9 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 6.4% | 2012年 | 49 / 56 | 39.3 | |
工業生産成長率 | 3.2% | 2013年 | 90 / 194 | 49.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 14,038km | 2012年 | 124 / 222 | 47.7 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.75ドル | 2012年 | 44 / 164 | 56.9 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 61.20人 | 2013年 | 64 / 201 | 56.3 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 106.17件 | 2013年 | 99 / 201 | 50.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 3,880.91kWh | 2011年 | 52 / 133 | 49.3 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2013年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 6.40km3 | 2011年 | 143 / 173 | 46.3 | |
二酸化炭素排出量 | 10,873千トン | 2010年 | 93 / 197 | 48.0 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 5.172トン | 2010年 | 66 / 197 | 50.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 24,869,462,062ドル | 2013年 | 125 / 181 | 47.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.10% | 2013年 | 95 / 182 | 49.7 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 24,279,019,807ドル | 2013年 | 113 / 171 | 47.2 | |
GNI成長率 | 0.69% | 2012年 | 93 / 117 | 42.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マケドニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マケドニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。