レソトの教育と学力の順位一覧
レソト(Lesotho)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
レソトの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 89.6% | 2010年 | 137 / 217 | 52.1 | |
男性の就学年数 | 10.609年 | 2012年 | 76 / 85 | 37.7 | |
女性の就学年数 | 11.693年 | 2012年 | 70 / 85 | 42.1 | |
未就学児童数 | 61,720人 | 2012年 | 34 / 107 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 7年 | 2013年 | 3 / 204 | 64.8 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 81.63% | 2012年 | 95 / 108 | 41.3 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 111.00% | 2012年 | 28 / 133 | 54.9 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 112.40% | 2012年 | 31 / 133 | 54.8 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 109.58% | 2012年 | 27 / 133 | 54.8 | |
小学校中退率 | 36.10% | 2011年 | 15 / 91 | 61.4 | |
男性の小学校中退率 | 46.17% | 2011年 | 9 / 84 | 65.7 | |
女性の小学校中退率 | 24.93% | 2011年 | 24 / 82 | 54.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 5年 | 2012年 | 167 / 199 | 35.1 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 33.37% | 2012年 | 70 / 77 | 31.0 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 26.08% | 2012年 | 71 / 75 | 27.9 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 40.82% | 2012年 | 65 / 75 | 34.8 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 53.29% | 2012年 | 95 / 116 | 39.2 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 44.52% | 2012年 | 101 / 114 | 35.0 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 62.26% | 2012年 | 90 / 114 | 43.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 10.83% | 2012年 | 87 / 106 | 38.3 | |
男性の大学・短大進学率 | 8.65% | 2012年 | 90 / 104 | 37.7 | |
女性の大学・短大進学率 | 13.07% | 2012年 | 83 / 104 | 38.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 163 | 43.8 | |
[世界遺産]複合遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 24 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
レソトの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、レソトのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。