インドの医療体制と医療費の順位一覧
インド(Republic of India (India))の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
インドの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.7 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.6 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 81/100 | 2013年 | 95 / 156 | 50.7 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 90/100 | 2013年 | 39 / 156 | 58.5 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.4 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 83/100 | 2013年 | 53 / 156 | 58.1 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 62/100 | 2013年 | 68 / 156 | 52.5 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 62.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.649人 | 2010年 | 95 / 146 | 42.7 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.501人 | 2012年 | 49 / 146 | 51.9 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.702人 | 2012年 | 98 / 159 | 43.8 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.096人 | 2012年 | 95 / 140 | 44.0 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.506人 | 2011年 | 68 / 136 | 46.3 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 1.711人 | 2011年 | 93 / 151 | 43.8 | |
看護師数 | 2,124,667人 | 2011年 | 1 / 151 | 113.9 | |
医師数 | 883,812人 | 2012年 | 2 / 159 | 93.0 | |
薬剤師数 | 630,766人 | 2012年 | 1 / 146 | 139.7 | |
歯科医師数 | 120,897人 | 2012年 | 2 / 140 | 95.4 | |
その他の医療従事者数 | 628,634人 | 2011年 | 3 / 136 | 73.8 | |
看護師・助産師数 | 2,124,667人 | 2011年 | 1 / 151 | 112.9 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 0.65人 | 2009年 | 118 / 194 | 43.7 | |
人口1千人あたりの就業中の医師数 | 0.69人 | 2010年 | 26 / 27 | 32.1 | |
人口1千人あたりの就業中の看護師 | 1人 | 2010年 | 27 / 28 | 34.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.15台 | 2013年 | 95 / 159 | 45.2 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.26台 | 2013年 | 60 / 156 | 48.5 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 0.41台 | 2013年 | 97 / 165 | 45.1 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 0.90床 | 2005年 | 158 / 191 | 41.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 4.7% | 2012年 | 93 / 168 | 45.2 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 20ドル | 2012年 | 160 / 191 | 44.5 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 157ドル | 2012年 | 145 / 191 | 43.4 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 52ドル | 2012年 | 154 / 191 | 43.4 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 9.4% | 2012年 | 131 / 190 | 45.3 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 1.4% | 2010年 | 105 / 163 | 43.6 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 12.8% | 2012年 | 77 / 152 | 45.1 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 86.0% | 2012年 | 87 / 191 | 54.2 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 4.1% | 2012年 | 158 / 191 | 40.3 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 66.9% | 2012年 | 20 / 191 | 63.8 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 33.1% | 2012年 | 172 / 191 | 36.2 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 57.6% | 2012年 | 20 / 191 | 64.0 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 61ドル | 2012年 | 156 / 191 | 44.4 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 3.9% | 2011年 | 165 / 190 | 39.8 | |
GDPに対する医療費の割合(OECD版) | 3.87% | 2011年 | 38 / 39 | 30.2 | |
GDPに対する公的医療費の割合 | 1.07% | 2011年 | 37 / 38 | 27.9 | |
GDPに対する私的医療費の割合 | 2.79% | 2011年 | 16 / 39 | 50.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 72% | 2013年 | 171 / 194 | 38.5 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 87% | 2013年 | 120 / 159 | 47.0 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 70% | 2013年 | 176 / 194 | 35.7 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 74% | 2013年 | 165 / 194 | 39.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 21.1人 | 2012年 | 12 / 172 | 65.7 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 25.8人 | 2012年 | 23 / 172 | 60.0 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 16.4人 | 2012年 | 7 / 172 | 74.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.33施設 | 2011年 | 99 / 164 | 45.5 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 153 | 48.7 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 0.82床 | 2011年 | 93 / 151 | 45.9 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 131 | 47.3 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 0.00床 | 2011年 | 最下位 / 123 | 46.9 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 1.47床 | 2011年 | 127 / 171 | 43.9 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 173 | 45.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.30人 | 2011年 | 117 / 180 | 44.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 0.17人 | 2011年 | 152 / 163 | 47.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.03人 | 2011年 | 96 / 138 | 47.5 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.05人 | 2011年 | 106 / 156 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
インドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、インドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。