インドの教育と学力の順位一覧
インド(Republic of India (India))の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
インドの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 62.8% | 2006年 | 187 / 217 | 37.1 | |
義務教育期間 | 9年 | 2012年 | 70 / 155 | 47.9 | |
義務教育終了年齢 | 14才 | 2012年 | 76 / 152 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 5年 | 2013年 | 150 / 204 | 41.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 24.77% | 2012年 | 72 / 106 | 43.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 32件 | 2015年 | 7 / 163 | 78.1 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 25件 | 2015年 | 7 / 144 | 74.3 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 7件 | 2015年 | 6 / 86 | 68.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
インドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、インドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。