グルジアの教育と学力の順位一覧
グルジア(Georgia)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
グルジアの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.7% | 2011年 | 13 / 217 | 57.7 | |
未就学児童数 | 3,772人 | 2012年 | 82 / 107 | 46.9 | |
義務教育期間 | 9年 | 2012年 | 70 / 155 | 47.9 | |
義務教育終了年齢 | 14才 | 2012年 | 76 / 152 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 98.35% | 2012年 | 18 / 108 | 57.4 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 106.12% | 2012年 | 46 / 133 | 51.4 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 105.52% | 2012年 | 57 / 133 | 49.9 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 106.81% | 2012年 | 41 / 133 | 52.9 | |
小学校中退率 | 6.88% | 2011年 | 44 / 91 | 45.3 | |
男性の小学校中退率 | 3.14% | 2011年 | 59 / 84 | 42.8 | |
女性の小学校中退率 | 10.95% | 2011年 | 34 / 82 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 27.93% | 2012年 | 68 / 106 | 44.6 | |
男性の大学・短大進学率 | 24.65% | 2012年 | 67 / 104 | 44.4 | |
女性の大学・短大進学率 | 31.22% | 2012年 | 68 / 104 | 44.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 81 / 163 | 46.0 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 63 / 144 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
グルジアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、グルジアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。